| 依依零股資訊:00400A 主動國泰動能高息 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 527,846 | 4,027 | 14.30 | 39,724 | 197 | 14.29 | 567,570 | 14.29 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/07 | 976,498 | 7,485 | 14.41 | 5,154 | 29 | 14.44 | 981,652 | 14.35 | +0.09(+0.63%) | ||
| 2026/07/06 | 467,823 | 3,911 | 15.09 | 25,610 | 137 | 15.00 | 493,433 | 15.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/03 | 235,662 | 1,936 | 15.33 | 3,214 | 30 | 15.33 | 238,876 | 15.30 | +0.03(+0.20%) | ||
| 2026/07/02 | 218,845 | 1,745 | 15.17 | 2,815 | 24 | 15.19 | 221,660 | 15.17 | +0.02(+0.13%) | ||
| 2026/07/01 | 241,274 | 1,763 | 15.08 | 8,415 | 53 | 15.08 | 249,689 | 15.08 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/30 | 162,185 | 1,401 | 14.81 | 4,842 | 34 | 14.81 | 167,027 | 14.80 | +0.01(+0.07%) | ||
| 2026/06/29 | 386,813 | 2,693 | 14.23 | 1,250 | 21 | 14.25 | 388,063 | 14.22 | +0.03(+0.21%) | ||
| 2026/06/26 | 936,476 | 7,138 | 14.29 | 5,462 | 36 | 14.35 | 941,938 | 14.21 | +0.14(+0.99%) | ||
| 2026/06/25 | 176,845 | 1,427 | 15.03 | 1,970 | 26 | 15.03 | 178,815 | 15.00 | +0.03(+0.20%) | ||
| 2026/06/24 | 658,990 | 4,792 | 14.96 | 1,439 | 19 | 15.00 | 660,429 | 14.92 | +0.08(+0.54%) | ||
| 2026/06/23 | 707,357 | 5,442 | 15.18 | 16,947 | 116 | 15.19 | 724,304 | 15.17 | +0.02(+0.13%) | ||
| 2026/06/22 | 267,748 | 2,175 | 15.65 | 5,405 | 34 | 15.63 | 273,153 | 15.57 | +0.06(+0.39%) | ||
| 2026/06/18 | 154,772 | 1,372 | 15.12 | 5,781 | 34 | 16.00 | 160,553 | 15.12 | +0.88(+5.82%) | ||
| 2026/06/17 | 147,287 | 1,160 | 14.85 | 3,554 | 29 | 14.88 | 150,841 | 14.87 | +0.01(+0.07%) | ||
| 2026/06/16 | 153,313 | 1,280 | 14.72 | 4,676 | 28 | 14.72 | 157,989 | 14.72 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/15 | 133,686 | 1,276 | 14.63 | 3,050 | 34 | 14.63 | 136,736 | 14.63 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/12 | 161,188 | 1,171 | 14.24 | 2,250 | 30 | 14.25 | 163,438 | 14.24 | +0.01(+0.07%) | ||
| 2026/06/11 | 308,066 | 2,675 | 13.90 | 2,293 | 14 | 13.95 | 310,359 | 13.86 | +0.09(+0.65%) | ||
| 2026/06/10 | 462,060 | 3,828 | 13.97 | 2,165 | 21 | 14.02 | 464,225 | 13.97 | +0.05(+0.36%) | ||
| 2026/06/09 | 153,093 | 1,364 | 14.63 | 5,645 | 43 | 14.63 | 158,738 | 14.63 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/08 | 422,136 | 3,235 | 14.10 | 1,675 | 21 | 14.12 | 423,811 | 14.08 | +0.04(+0.28%) | ||
| 2026/06/05 | 402,576 | 3,127 | 14.60 | 6,720 | 61 | 14.58 | 409,296 | 14.55 | +0.03(+0.21%) | ||
| 2026/06/04 | 287,810 | 2,239 | 14.93 | 18,452 | 133 | 14.86 | 306,262 | 14.86 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/03 | 218,351 | 1,787 | 15.01 | 2,878 | 30 | 15.02 | 221,229 | 15.02 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/02 | 396,784 | 3,064 | 14.79 | 2,858 | 18 | 14.82 | 399,642 | 14.76 | +0.06(+0.41%) | ||
| 2026/06/01 | 203,218 | 1,620 | 14.99 | 4,654 | 46 | 14.95 | 207,872 | 14.95 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/29 | 150,977 | 1,250 | 14.83 | 4,326 | 39 | 14.84 | 155,303 | 14.83 | +0.01(+0.07%) | ||
| 2026/05/28 | 422,230 | 3,604 | 14.47 | 2,549 | 29 | 14.48 | 424,779 | 14.40 | +0.08(+0.56%) | ||
| 2026/05/27 | 285,424 | 2,097 | 14.92 | 6,302 | 44 | 14.92 | 291,726 | 14.92 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:00400A 主動國泰動能高息
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言