| 依依零股資訊:2327 國巨* | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 591,055 | 8,871 | 572.00 | 31,138 | 210 | 572.00 | 622,193 | 572.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/20 | 1,528,245 | 31,268 | 521.00 | 36,990 | 618 | 520.00 | 1,565,235 | 520.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/19 | 1,564,607 | 37,631 | 498.00 | 18,631 | 381 | 498.00 | 1,583,238 | 497.00 | +1.00(+0.20%) | ||
| 2026/05/18 | 1,849,164 | 30,075 | 501.00 | 53,287 | 289 | 501.00 | 1,902,451 | 501.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/15 | 1,998,094 | 39,383 | 453.00 | 49,261 | 849 | 453.00 | 2,047,355 | 455.50 | -2.50(-0.55%) | ||
| 2026/05/14 | 650,367 | 8,965 | 462.00 | 29,375 | 226 | 462.00 | 679,742 | 462.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/13 | 900,279 | 17,541 | 423.50 | 15,286 | 242 | 422.00 | 915,565 | 420.00 | +2.00(+0.48%) | ||
| 2026/05/12 | 1,423,360 | 26,115 | 422.50 | 40,913 | 304 | 425.50 | 1,464,273 | 419.50 | +6.00(+1.43%) | ||
| 2026/05/11 | 996,484 | 17,295 | 395.00 | 19,239 | 257 | 395.00 | 1,015,723 | 391.50 | +3.50(+0.89%) | ||
| 2026/05/08 | 1,838,893 | 29,960 | 388.50 | 26,275 | 432 | 389.00 | 1,865,168 | 389.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/07 | 1,374,518 | 18,592 | 371.50 | 41,419 | 228 | 371.50 | 1,415,937 | 371.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/06 | 1,158,350 | 20,295 | 340.50 | 13,677 | 253 | 340.50 | 1,172,027 | 338.00 | +2.50(+0.74%) | ||
| 2026/05/05 | 844,499 | 15,200 | 350.00 | 18,625 | 276 | 348.50 | 863,124 | 348.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/04 | 1,387,256 | 21,095 | 343.00 | 29,771 | 499 | 342.50 | 1,417,027 | 342.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/30 | 931,096 | 17,630 | 318.50 | 9,570 | 182 | 318.50 | 940,666 | 317.00 | +1.50(+0.47%) | ||
| 2026/04/29 | 556,488 | 20,700 | 322.50 | 6,750 | 151 | 322.50 | 563,238 | 322.00 | +0.50(+0.16%) | ||
| 2026/04/28 | 1,295,449 | 20,183 | 327.00 | 21,073 | 304 | 326.50 | 1,316,522 | 326.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/27 | 769,189 | 12,174 | 306.50 | 16,418 | 254 | 305.00 | 785,607 | 305.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/24 | 733,998 | 18,196 | 299.00 | 9,205 | 153 | 299.00 | 743,203 | 297.00 | +2.00(+0.67%) | ||
| 2026/04/23 | 2,104,510 | 35,565 | 296.50 | 20,431 | 354 | 296.50 | 2,124,941 | 295.00 | +1.50(+0.51%) | ||
| 2026/04/22 | 966,311 | 18,750 | 316.50 | 18,493 | 370 | 316.50 | 984,804 | 315.50 | +1.00(+0.32%) | ||
| 2026/04/21 | 771,922 | 21,279 | 327.00 | 13,915 | 208 | 323.50 | 785,837 | 323.00 | +0.50(+0.15%) | ||
| 2026/04/20 | 812,424 | 13,969 | 322.50 | 31,247 | 457 | 319.00 | 843,671 | 319.50 | -0.50(-0.16%) | ||
| 2026/04/17 | 1,421,199 | 23,689 | 318.50 | 16,578 | 283 | 318.50 | 1,437,777 | 316.50 | +2.00(+0.63%) | ||
| 2026/04/16 | 1,153,144 | 29,742 | 325.00 | 26,907 | 396 | 325.00 | 1,180,051 | 325.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/15 | 1,626,041 | 60,064 | 323.00 | 41,775 | 558 | 322.00 | 1,667,816 | 322.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/14 | 1,998,599 | 43,499 | 313.50 | 45,257 | 559 | 312.00 | 2,043,856 | 312.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/13 | 2,816,642 | 73,317 | 304.00 | 46,683 | 623 | 303.50 | 2,863,325 | 303.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/10 | 941,105 | 11,416 | 284.00 | 12,661 | 175 | 284.00 | 953,766 | 285.00 | -1.00(-0.35%) | ||
| 2026/04/09 | 1,090,076 | 12,555 | 280.50 | 22,270 | 276 | 281.00 | 1,112,346 | 281.50 | -0.50(-0.18%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:2327 國巨*
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言