| 依依零股資訊:009817 國泰日本不動產 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 8,319 | 104 | 9.04 | 0 | 0 | 8,319 | 9.04 | () | |||
| 2026/07/07 | 6,359 | 110 | 9.15 | 400 | 2 | 9.15 | 6,759 | 9.15 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/06 | 9,305 | 164 | 9.12 | 483 | 2 | 9.09 | 9,788 | 9.07 | +0.02(+0.22%) | ||
| 2026/07/03 | 6,305 | 109 | 9.05 | 0 | 0 | 6,305 | 9.02 | () | |||
| 2026/07/02 | 4,672 | 93 | 8.86 | 408 | 4 | 8.85 | 5,080 | 8.85 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/01 | 7,136 | 117 | 8.84 | 140 | 2 | 8.80 | 7,276 | 8.76 | +0.04(+0.46%) | ||
| 2026/06/30 | 6,974 | 155 | 8.94 | 0 | 0 | 6,974 | 8.90 | () | |||
| 2026/06/29 | 16,881 | 175 | 8.99 | 110 | 2 | 8.97 | 16,991 | 8.94 | +0.03(+0.34%) | ||
| 2026/06/26 | 7,890 | 116 | 8.91 | 1,044 | 3 | 8.92 | 8,934 | 8.92 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/25 | 4,571 | 90 | 8.88 | 77 | 1 | 8.87 | 4,648 | 8.81 | +0.06(+0.68%) | ||
| 2026/06/24 | 8,230 | 106 | 8.74 | 0 | 0 | 8,230 | 8.71 | () | |||
| 2026/06/23 | 3,997 | 97 | 8.62 | 271 | 2 | 8.62 | 4,268 | 8.61 | +0.01(+0.12%) | ||
| 2026/06/22 | 17,532 | 211 | 8.60 | 683 | 5 | 8.60 | 18,215 | 8.59 | +0.01(+0.12%) | ||
| 2026/06/18 | 13,382 | 159 | 8.67 | 0 | 0 | 13,382 | 8.65 | () | |||
| 2026/06/17 | 9,387 | 120 | 8.74 | 0 | 0 | 9,387 | 8.70 | () | |||
| 2026/06/16 | 19,213 | 210 | 8.83 | 0 | 0 | 19,213 | 8.71 | () | |||
| 2026/06/15 | 11,126 | 165 | 8.86 | 0 | 0 | 11,126 | 8.86 | () | |||
| 2026/06/12 | 6,113 | 136 | 8.87 | 154 | 1 | 8.86 | 6,267 | 8.85 | +0.01(+0.11%) | ||
| 2026/06/11 | 7,089 | 109 | 8.75 | 50 | 1 | 8.78 | 7,139 | 8.77 | +0.01(+0.11%) | ||
| 2026/06/10 | 6,353 | 67 | 8.72 | 300 | 3 | 8.73 | 6,653 | 8.71 | +0.02(+0.23%) | ||
| 2026/06/09 | 6,699 | 99 | 8.67 | 0 | 0 | 6,699 | 8.63 | () | |||
| 2026/06/08 | 7,166 | 156 | 8.65 | 50 | 1 | 8.60 | 7,216 | 8.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/05 | 13,252 | 174 | 8.58 | 1,140 | 7 | 8.58 | 14,392 | 8.56 | +0.02(+0.23%) | ||
| 2026/06/04 | 10,204 | 133 | 8.63 | 0 | 0 | 10,204 | 8.60 | () | |||
| 2026/06/03 | 11,659 | 133 | 8.72 | 691 | 5 | 8.67 | 12,350 | 8.64 | +0.03(+0.35%) | ||
| 2026/06/02 | 19,291 | 192 | 8.70 | 0 | 0 | 19,291 | 8.67 | () | |||
| 2026/06/01 | 17,013 | 214 | 8.80 | 0 | 0 | 17,013 | 8.77 | () | |||
| 2026/05/29 | 6,798 | 121 | 8.94 | 134 | 2 | 8.95 | 6,932 | 8.92 | +0.03(+0.34%) | ||
| 2026/05/28 | 17,833 | 201 | 8.79 | 0 | 0 | 17,833 | 8.79 | () | |||
| 2026/05/27 | 13,070 | 180 | 8.83 | 200 | 2 | 8.84 | 13,270 | 8.80 | +0.04(+0.45%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:009817 國泰日本不動產
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言