2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:009817 國泰日本不動產

依依零股資訊:009817 國泰日本不動產
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 8,511 121 8.95 0 0 8,511 8.93 ()
2026/05/20 14,720 167 8.93 892 7 8.92 15,612 8.92 +0.00(+0.00%)
2026/05/19 6,141 155 9.02 275 3 9.01 6,416 8.99 +0.02(+0.22%)
2026/05/18 28,462 330 8.97 260 2 8.98 28,722 8.95 +0.03(+0.34%)
2026/05/15 13,897 201 9.05 0 0 13,897 9.03 ()
2026/05/14 27,165 229 9.07 111 1 9.10 27,276 9.05 +0.05(+0.55%)
2026/05/13 16,683 223 9.11 0 0 16,683 9.10 ()
2026/05/12 28,412 271 9.13 0 0 28,412 9.12 ()
2026/05/11 19,028 225 9.23 282 1 9.24 19,310 9.20 +0.04(+0.43%)
2026/05/08 12,965 143 9.33 551 2 9.33 13,516 9.25 +0.08(+0.86%)
2026/05/07 9,219 130 9.34 0 0 9,219 9.33 ()
2026/05/06 18,285 205 9.34 1 1 9.56 18,286 9.35 +0.21(+2.25%)
2026/05/05 10,112 161 9.37 0 0 10,112 9.30 ()
2026/05/04 10,796 152 9.39 500 3 9.39 11,296 9.35 +0.04(+0.43%)
2026/04/30 19,046 190 9.25 0 0 19,046 9.24 ()
2026/04/29 14,465 209 9.32 2 1 9.32 14,467 9.24 +0.08(+0.87%)
2026/04/28 7,267 167 9.33 416 2 9.29 7,683 9.29 +0.00(+0.00%)
2026/04/27 13,042 197 9.36 500 4 9.29 13,542 9.28 +0.01(+0.11%)
2026/04/24 17,202 201 9.30 1,700 18 9.29 18,902 9.29 +0.00(+0.00%)
2026/04/23 12,356 147 9.34 250 1 9.33 12,606 9.32 +0.01(+0.11%)
2026/04/22 28,185 227 9.37 500 5 9.32 28,685 9.30 +0.02(+0.22%)
2026/04/21 12,509 150 9.42 170 2 9.42 12,679 9.40 +0.02(+0.21%)
2026/04/20 11,565 148 9.47 380 4 9.46 11,945 9.45 +0.01(+0.11%)
2026/04/17 10,565 129 9.51 0 0 10,565 9.45 ()
2026/04/16 10,203 160 9.56 36 3 9.54 10,239 9.50 +0.04(+0.42%)
2026/04/15 11,269 171 9.54 0 0 11,269 9.52 ()
2026/04/14 8,275 174 9.55 662 4 9.53 8,937 9.53 +0.00(+0.00%)
2026/04/13 12,020 184 9.42 200 1 9.42 12,220 9.40 +0.02(+0.21%)
2026/04/10 14,537 182 9.50 0 0 14,537 9.43 ()
2026/04/09 9,248 130 9.53 50 1 9.52 9,298 9.51 +0.01(+0.11%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言