2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:6612 奈米醫材

依依零股資訊:6612 奈米醫材
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 5,401 266 75.80 800 4 77.00 6,201 77.00 +0.00(+0.00%)
2026/05/20 4,973 67 74.10 421 2 74.10 5,394 74.10 +0.00(+0.00%)
2026/05/19 647 13 67.20 50 1 67.70 697 67.40 +0.30(+0.45%)
2026/05/18 530 13 66.50 0 0 530 66.70 ()
2026/05/15 1,189 26 66.90 0 0 1,189 66.90 ()
2026/05/14 859 22 67.30 200 4 68.90 1,059 67.00 +1.90(+2.84%)
2026/05/13 1,871 38 68.10 100 1 67.60 1,971 67.80 -0.20(-0.29%)
2026/05/12 1,549 83 67.20 314 2 67.00 1,863 66.60 +0.40(+0.60%)
2026/05/11 2,890 69 67.40 210 4 67.30 3,100 67.80 -0.50(-0.74%)
2026/05/08 2,994 61 68.00 500 5 68.00 3,494 68.30 -0.30(-0.44%)
2026/05/07 1,561 20 67.70 100 2 67.80 1,661 68.10 -0.30(-0.44%)
2026/05/06 463 49 68.00 100 2 68.00 563 67.60 +0.40(+0.59%)
2026/05/05 598 41 68.20 20 1 68.00 618 68.20 -0.20(-0.29%)
2026/05/04 867 22 68.20 200 2 68.50 1,067 68.20 +0.30(+0.44%)
2026/04/30 1,321 14 67.50 50 1 68.30 1,371 68.00 +0.30(+0.44%)
2026/04/29 806 5 68.10 0 0 806 68.30 ()
2026/04/28 1,787 39 68.00 0 0 1,787 68.10 ()
2026/04/27 959 20 68.30 190 2 65.90 1,149 68.00 -2.10(-3.09%)
2026/04/24 1,162 95 68.00 310 3 68.00 1,472 68.10 -0.10(-0.15%)
2026/04/23 1,725 91 70.00 310 2 67.80 2,035 68.50 -0.70(-1.02%)
2026/04/22 978 12 69.60 200 3 68.90 1,178 69.60 -0.70(-1.01%)
2026/04/21 721 66 69.60 990 6 68.60 1,711 69.80 -1.20(-1.72%)
2026/04/20 1,825 32 71.10 5 1 69.80 1,830 69.80 +0.00(+0.00%)
2026/04/17 1,447 40 69.80 424 4 70.20 1,871 71.00 -0.80(-1.13%)
2026/04/16 1,047 19 69.10 20 1 70.10 1,067 70.00 +0.10(+0.14%)
2026/04/15 674 41 69.00 0 0 674 69.00 ()
2026/04/14 505 10 68.60 0 0 505 68.90 ()
2026/04/13 1,754 47 68.80 190 2 69.00 1,944 69.00 +0.00(+0.00%)
2026/04/10 782 11 68.50 398 6 68.40 1,180 68.40 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言