2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:6432 今展科

依依零股資訊:6432 今展科
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 965 199 33.10 135 11 32.10 1,100 32.10 +0.00(+0.00%)
2026/04/01 1,088 118 33.35 37 8 32.90 1,125 33.10 -0.20(-0.60%)
2026/03/31 1,070 135 33.15 223 15 32.90 1,293 32.90 +0.00(+0.00%)
2026/03/30 693 228 33.70 13 13 33.60 706 33.60 +0.00(+0.00%)
2026/03/27 507 122 35.80 6 6 34.50 513 34.50 +0.00(+0.00%)
2026/03/26 1,242 139 34.50 109 10 34.30 1,351 34.30 +0.00(+0.00%)
2026/03/25 1,192 134 35.15 88 12 35.00 1,280 35.00 +0.00(+0.00%)
2026/03/24 2,604 248 33.95 33 10 33.80 2,637 33.80 +0.00(+0.00%)
2026/03/23 3,759 178 34.85 38 19 34.60 3,797 34.50 +0.10(+0.29%)
2026/03/20 2,739 323 36.10 20 12 36.25 2,759 36.45 -0.20(-0.55%)
2026/03/19 5,928 291 37.75 67 9 37.20 5,995 37.20 +0.00(+0.00%)
2026/03/18 3,048 170 37.70 86 11 37.55 3,134 37.55 +0.00(+0.00%)
2026/03/17 6,805 977 36.70 733 16 37.60 7,538 37.85 -0.25(-0.66%)
2026/03/16 205 106 35.40 106 5 36.70 311 36.70 +0.00(+0.00%)
2026/03/13 391 96 35.00 13 13 36.30 404 33.40 +2.90(+8.68%)
2026/03/12 377 88 33.95 32 9 35.00 409 33.70 +1.30(+3.86%)
2026/03/11 887 113 33.55 422 26 33.65 1,309 33.85 -0.20(-0.59%)
2026/03/10 2,569 228 34.70 6 6 35.00 2,575 32.70 +2.30(+7.03%)
2026/03/09 1,031 112 38.00 9 9 38.00 1,040 32.40 +5.60(+17.28%)
2026/03/06 2,411 155 37.00 10 8 36.70 2,421 35.65 +1.05(+2.95%)
2026/03/05 3,532 216 36.85 179 11 37.00 3,711 36.70 +0.30(+0.82%)
2026/03/04 10,295 232 38.50 389 4 37.00 10,684 36.70 +0.30(+0.82%)
2026/03/03 5,877 219 37.00 9 7 39.85 5,886 38.40 +1.45(+3.78%)
2026/03/02 3,152 166 33.50 1 1 37.00 3,153 37.00 +0.00(+0.00%)
2026/02/26 1,569 114 33.15 75 10 33.55 1,644 33.65 -0.10(-0.30%)
2026/02/25 2,163 90 33.70 28 4 33.20 2,191 32.85 +0.35(+1.07%)
2026/02/24 1,731 69 33.50 60 6 33.55 1,791 33.65 -0.10(-0.30%)
2026/02/23 867 77 32.35 83 6 32.30 950 32.30 +0.00(+0.00%)
2026/02/11 586 66 32.85 2 2 31.15 588 31.15 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言