2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:5276 達輝-KY

依依零股資訊:5276 達輝-KY
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 0 0 0 0 0 14.55 ()
2024/05/02 0 0 0 0 0 14.60 ()
2024/04/30 0 0 1 1 14.45 1 14.55 -0.10(-0.69%)
2024/04/29 6 1 14.30 0 0 6 14.05 ()
2024/04/26 216 10 15.75 0 0 216 14.50 ()
2024/04/25 0 0 0 0 0 14.35 ()
2024/04/24 242 1 14.45 0 0 242 14.00 ()
2024/04/23 0 0 0 0 0 14.20 ()
2024/04/22 4 1 13.80 0 0 4 13.75 ()
2024/04/19 487 1 13.70 0 0 487 13.90 ()
2024/04/18 0 0 0 0 0 13.60 ()
2024/04/17 0 0 0 0 0 13.60 ()
2024/04/16 0 0 10 1 14.00 10 13.60 +0.40(+2.94%)
2024/04/15 0 0 171 2 13.90 171 ()
2024/04/12 0 0 0 0 0 13.90 ()
2024/04/11 322 2 14.25 0 0 322 ()
2024/04/10 0 0 0 0 0 14.10 ()
2024/04/09 0 0 0 0 0 ()
2024/04/08 0 0 0 0 0 14.20 ()
2024/04/03 0 0 0 0 0 14.20 ()
2024/04/02 23 1 14.25 0 0 23 14.10 ()
2024/04/01 0 0 0 0 0 14.10 ()
2024/03/29 0 0 0 0 0 14.10 ()
2024/03/28 0 0 0 0 0 14.00 ()
2024/03/27 0 0 0 0 0 14.05 ()
2024/03/26 1 1 15.00 0 0 1 14.05 ()
2024/03/25 36 2 15.00 0 0 36 14.05 ()
2024/03/22 0 0 110 1 14.30 110 14.30 +0.00(+0.00%)
2024/03/21 0 0 0 0 0 14.20 ()
2024/03/20 0 0 0 0 0 15.00 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言