2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:5276 達輝-KY

依依零股資訊:5276 達輝-KY
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 0 0 0 0 0 ()
2026/07/07 300 7 20.00 40 1 19.85 340 19.75 +0.10(+0.51%)
2026/07/06 190 5 19.15 0 0 190 19.50 ()
2026/07/03 69 6 19.45 0 0 69 19.70 ()
2026/07/02 42 2 19.30 29 2 19.35 71 19.25 +0.10(+0.52%)
2026/07/01 25 2 18.50 19 1 19.15 44 19.05 +0.10(+0.52%)
2026/06/30 130 2 18.80 0 0 130 18.70 ()
2026/06/29 196 3 18.20 0 0 196 18.65 ()
2026/06/26 57 4 18.75 25 1 17.90 82 17.80 +0.10(+0.56%)
2026/06/25 314 9 17.95 0 0 314 18.25 ()
2026/06/24 124 3 18.30 0 0 124 18.55 ()
2026/06/23 45 2 18.90 0 0 45 18.35 ()
2026/06/22 185 5 18.65 0 0 185 18.70 ()
2026/06/18 106 4 18.30 0 0 106 18.65 ()
2026/06/17 197 6 18.00 26 2 18.60 223 18.50 +0.10(+0.54%)
2026/06/16 21 3 18.65 0 0 21 18.50 ()
2026/06/15 293 4 18.20 0 0 293 18.50 ()
2026/06/12 209 4 18.15 0 0 209 18.30 ()
2026/06/11 185 6 18.00 24 1 18.25 209 18.15 +0.10(+0.55%)
2026/06/10 253 13 18.00 188 1 18.35 441 18.25 +0.10(+0.55%)
2026/06/09 70 5 18.45 0 0 70 18.50 ()
2026/06/08 119 5 17.95 20 1 18.40 139 18.30 +0.10(+0.55%)
2026/06/05 767 22 18.55 0 0 767 19.40 ()
2026/06/04 324 17 20.00 16 3 20.00 340 19.90 +0.10(+0.50%)
2026/06/03 682 7 19.35 0 0 682 19.10 ()
2026/06/02 667 12 19.10 0 0 667 19.45 ()
2026/06/01 1,483 34 20.10 0 0 1,483 19.70 ()
2026/05/29 845 8 19.30 0 0 845 19.20 ()
2026/05/28 1,821 49 19.35 0 0 1,821 19.40 ()
2026/05/27 251 4 20.00 16 1 19.75 267 19.90 -0.15(-0.75%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言