2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:6411 晶焱

依依零股資訊:6411 晶焱
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 1,680 46 67.30 80 3 67.60 1,760 67.10 +0.50(+0.75%)
2025/08/20 2,131 66 67.00 1 1 68.00 2,132 66.50 +1.50(+2.26%)
2025/08/19 2,548 142 69.20 880 8 75.80 3,428 68.00 +7.80(+11.47%)
2025/08/18 2,499 197 68.90 785 8 69.00 3,284 69.00 +0.00(+0.00%)
2025/08/15 4,743 400 69.30 1 1 72.00 4,744 69.00 +3.00(+4.35%)
2025/08/14 4,257 82 69.10 241 6 68.60 4,498 68.90 -0.30(-0.44%)
2025/08/13 2,758 113 68.00 1 1 68.80 2,759 67.50 +1.30(+1.93%)
2025/08/12 1,668 134 67.00 254 5 66.90 1,922 66.80 +0.10(+0.15%)
2025/08/11 914 65 65.80 134 4 66.40 1,048 66.20 +0.20(+0.30%)
2025/08/08 1,472 46 66.50 0 0 1,472 66.10 ()
2025/08/07 2,221 74 65.70 370 6 65.50 2,591 65.60 -0.10(-0.15%)
2025/08/06 2,452 570 65.90 1 1 69.00 2,453 66.00 +3.00(+4.55%)
2025/08/05 4,175 84 66.80 120 4 66.80 4,295 66.60 +0.20(+0.30%)
2025/08/04 2,002 242 64.90 120 3 64.50 2,122 64.10 +0.40(+0.62%)
2025/08/01 2,406 61 64.80 1 1 65.10 2,407 64.90 +0.20(+0.31%)
2025/07/31 3,265 89 64.80 203 7 64.10 3,468 64.00 +0.10(+0.16%)
2025/07/30 2,344 165 65.30 40 3 65.20 2,384 64.90 +0.30(+0.46%)
2025/07/29 9,388 146 65.80 51 2 66.30 9,439 65.40 +0.90(+1.38%)
2025/07/28 2,829 106 70.20 1,197 13 69.60 4,026 69.60 +0.00(+0.00%)
2025/07/25 493 31 70.00 40 6 69.80 533 69.60 +0.20(+0.29%)
2025/07/24 1,966 40 70.50 375 5 69.80 2,341 69.70 +0.10(+0.14%)
2025/07/23 1,388 30 69.10 40 2 72.00 1,428 69.00 +3.00(+4.35%)
2025/07/18 1,968 46 69.50 3 1 69.90 1,971 69.50 +0.40(+0.58%)
2025/07/17 1,430 51 69.90 461 8 69.90 1,891 69.90 +0.00(+0.00%)
2025/07/16 1,355 65 70.20 307 8 69.40 1,662 69.30 +0.10(+0.14%)
2025/07/15 2,172 182 69.60 646 8 69.30 2,818 69.30 +0.00(+0.00%)
2025/07/14 1,228 36 69.10 100 1 68.80 1,328 68.60 +0.20(+0.29%)
2025/07/11 229 20 68.30 28 2 68.80 257 68.80 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言