2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:1540 喬福

依依零股資訊:1540 喬福
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 912 20 22.30 40 3 22.35 952 22.30 +0.05(+0.22%)
2026/07/07 2,457 31 22.50 1 1 22.50 2,458 22.60 -0.10(-0.44%)
2026/07/06 1,680 42 22.70 1 1 22.80 1,681 22.80 +0.00(+0.00%)
2026/07/03 977 22 22.85 0 0 977 22.80 ()
2026/07/02 6,362 90 23.10 3 2 22.90 6,365 22.75 +0.15(+0.66%)
2026/07/01 1,246 26 22.50 0 0 1,246 22.40 ()
2026/06/30 224 13 21.90 1 1 21.70 225 21.70 +0.00(+0.00%)
2026/06/29 233 28 21.85 1 1 21.40 234 21.45 -0.05(-0.23%)
2026/06/26 1,445 23 21.55 3 3 22.00 1,448 21.25 +0.75(+3.53%)
2026/06/25 653 22 22.00 0 0 653 21.80 ()
2026/06/24 747 22 21.95 1 1 21.85 748 21.80 +0.05(+0.23%)
2026/06/23 733 29 21.90 502 4 21.85 1,235 21.85 +0.00(+0.00%)
2026/06/22 1,650 39 22.10 1 1 22.15 1,651 22.00 +0.15(+0.68%)
2026/06/18 1,761 38 22.00 0 0 1,761 21.90 ()
2026/06/17 310 11 22.05 30 1 22.50 340 22.05 +0.45(+2.04%)
2026/06/16 1,198 22 22.20 1 1 21.85 1,199 21.85 +0.00(+0.00%)
2026/06/15 923 33 22.20 100 1 22.20 1,023 22.15 +0.05(+0.23%)
2026/06/12 1,022 35 21.90 1 1 23.50 1,023 21.75 +1.75(+8.05%)
2026/06/11 749 21 21.80 1 1 23.50 750 21.55 +1.95(+9.05%)
2026/06/10 1,728 38 21.75 2 2 21.75 1,730 21.55 +0.20(+0.93%)
2026/06/09 813 38 22.35 101 3 24.00 914 22.20 +1.80(+8.11%)
2026/06/08 1,980 57 22.45 1 1 24.50 1,981 21.95 +2.55(+11.62%)
2026/06/05 1,664 41 22.60 2 2 22.60 1,666 22.60 +0.00(+0.00%)
2026/06/04 3,384 61 23.00 104 4 23.00 3,488 23.05 -0.05(-0.22%)
2026/06/03 3,250 77 22.80 50 1 22.95 3,300 22.85 +0.10(+0.44%)
2026/06/02 6,538 115 22.85 506 4 22.75 7,044 22.75 +0.00(+0.00%)
2026/06/01 3,383 97 22.10 8 2 22.30 3,391 22.20 +0.10(+0.45%)
2026/05/29 2,133 71 21.30 0 0 2,133 21.20 ()
2026/05/28 4,969 75 21.50 1 1 21.50 4,970 21.25 +0.25(+1.18%)
2026/05/27 4,471 59 21.00 0 0 4,471 20.85 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言