2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:8409 商之器

依依零股資訊:8409 商之器
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 29 13 22.00 0 0 29 21.90 ()
2024/05/02 8 8 22.90 0 0 8 22.10 ()
2024/04/30 180 8 22.20 158 2 21.80 338 22.10 -0.30(-1.36%)
2024/04/29 757 26 22.35 2 2 22.35 759 22.20 +0.15(+0.68%)
2024/04/26 229 30 22.20 1 1 22.30 230 22.10 +0.20(+0.90%)
2024/04/25 201 9 23.45 0 0 201 22.30 ()
2024/04/24 550 25 22.80 0 0 550 22.75 ()
2024/04/23 10 1 22.15 1 1 22.90 11 22.90 +0.00(+0.00%)
2024/04/22 103 6 22.35 1 1 22.35 104 22.20 +0.15(+0.68%)
2024/04/19 26 20 22.10 3 3 22.10 29 22.30 -0.20(-0.90%)
2024/04/18 64 64 22.65 134 4 22.95 198 22.70 +0.25(+1.10%)
2024/04/17 237 196 24.80 736 19 22.90 973 23.20 -0.30(-1.29%)
2024/04/16 645 135 24.80 898 8 24.85 1,543 23.30 +1.55(+6.65%)
2024/04/15 294 116 22.85 100 15 23.00 394 22.75 +0.25(+1.10%)
2024/04/12 208 106 22.95 0 0 208 22.45 ()
2024/04/11 197 81 23.90 6 6 25.05 203 22.50 +2.55(+11.33%)
2024/04/10 605 48 22.70 5 5 25.00 610 22.80 +2.20(+9.65%)
2024/04/09 314 57 23.00 10 8 22.50 324 22.80 -0.30(-1.32%)
2024/04/08 283 53 23.50 0 0 283 22.75 ()
2024/04/03 226 53 23.80 10 10 23.80 236 22.70 +1.10(+4.85%)
2024/04/02 157 46 23.95 19 3 25.05 176 22.60 +2.45(+10.84%)
2024/04/01 165 64 22.70 0 0 165 22.80 ()
2024/03/29 129 30 23.20 8 1 25.30 137 22.75 +2.55(+11.21%)
2024/03/28 51 40 23.25 1 1 25.00 52 23.00 +2.00(+8.70%)
2024/03/27 91 49 22.95 8 3 25.00 99 22.95 +2.05(+8.93%)
2024/03/26 70 59 24.30 15 15 22.85 85 22.85 +0.00(+0.00%)
2024/03/25 163 139 24.50 1 1 24.70 164 22.95 +1.75(+7.63%)
2024/03/22 724 21 23.00 2 2 25.00 726 22.75 +2.25(+9.89%)
2024/03/21 117 24 24.90 0 0 117 22.75 ()
2024/03/20 110 17 23.15 2 2 24.40 112 22.65 +1.75(+7.73%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言