| 依依零股資訊:3443 創意 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 117,352 | 8,729 | 5,065.00 | 604 | 30 | 5,065.00 | 117,956 | 5,065.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/20 | 104,640 | 7,756 | 4,625.00 | 510 | 56 | 4,630.00 | 105,150 | 4,605.00 | +25.00(+0.54%) | ||
| 2026/05/19 | 142,174 | 13,397 | 4,445.00 | 1,362 | 161 | 4,445.00 | 143,536 | 4,465.00 | -20.00(-0.45%) | ||
| 2026/05/18 | 121,353 | 10,774 | 4,750.00 | 945 | 60 | 4,760.00 | 122,298 | 4,740.00 | +20.00(+0.42%) | ||
| 2026/05/15 | 183,438 | 17,291 | 4,830.00 | 2,431 | 208 | 4,840.00 | 185,869 | 4,845.00 | -5.00(-0.10%) | ||
| 2026/05/14 | 205,683 | 19,297 | 5,090.00 | 1,937 | 264 | 5,075.00 | 207,620 | 5,075.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/13 | 193,432 | 18,026 | 5,285.00 | 1,269 | 132 | 5,330.00 | 194,701 | 5,330.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/12 | 168,514 | 15,176 | 5,645.00 | 2,783 | 213 | 5,570.00 | 171,297 | 5,570.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/11 | 113,559 | 8,237 | 5,730.00 | 608 | 69 | 5,730.00 | 114,167 | 5,730.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/08 | 145,646 | 12,271 | 5,305.00 | 2,260 | 149 | 5,265.00 | 147,906 | 5,210.00 | +55.00(+1.06%) | ||
| 2026/05/07 | 123,383 | 8,115 | 5,450.00 | 982 | 82 | 5,450.00 | 124,365 | 5,450.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/06 | 175,046 | 13,149 | 4,985.00 | 744 | 91 | 4,965.00 | 175,790 | 4,955.00 | +10.00(+0.20%) | ||
| 2026/05/05 | 120,165 | 8,400 | 4,925.00 | 1,922 | 100 | 4,900.00 | 122,087 | 4,835.00 | +65.00(+1.34%) | ||
| 2026/05/04 | 70,436 | 3,605 | 4,685.00 | 1,750 | 47 | 4,685.00 | 72,186 | 4,685.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/30 | 56,650 | 4,017 | 4,215.00 | 2,159 | 223 | 4,260.00 | 58,809 | 4,260.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/29 | 54,760 | 4,968 | 4,100.00 | 449 | 52 | 4,130.00 | 55,209 | 4,120.00 | +10.00(+0.24%) | ||
| 2026/04/28 | 52,027 | 3,858 | 4,160.00 | 674 | 90 | 4,180.00 | 52,701 | 4,190.00 | -10.00(-0.24%) | ||
| 2026/04/27 | 106,792 | 7,859 | 3,990.00 | 724 | 151 | 3,995.00 | 107,516 | 3,955.00 | +40.00(+1.01%) | ||
| 2026/04/24 | 106,600 | 5,200 | 4,250.00 | 1,425 | 105 | 4,200.00 | 108,025 | 4,035.00 | +165.00(+4.09%) | ||
| 2026/04/23 | 143,180 | 6,353 | 3,900.00 | 1,352 | 118 | 3,910.00 | 144,532 | 3,910.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/22 | 56,082 | 3,483 | 3,735.00 | 862 | 67 | 3,735.00 | 56,944 | 3,675.00 | +60.00(+1.63%) | ||
| 2026/04/21 | 57,569 | 3,700 | 3,770.00 | 1,133 | 85 | 3,735.00 | 58,702 | 3,735.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/20 | 92,765 | 5,504 | 3,580.00 | 1,867 | 85 | 3,580.00 | 94,632 | 3,580.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/17 | 66,776 | 4,376 | 3,370.00 | 1,554 | 125 | 3,270.00 | 68,330 | 3,255.00 | +15.00(+0.46%) | ||
| 2026/04/16 | 190,136 | 11,029 | 3,340.00 | 1,279 | 130 | 3,340.00 | 191,415 | 3,345.00 | -5.00(-0.15%) | ||
| 2026/04/15 | 155,119 | 6,855 | 3,060.00 | 1,762 | 109 | 3,060.00 | 156,881 | 3,070.00 | -10.00(-0.33%) | ||
| 2026/04/14 | 300,375 | 13,244 | 3,050.00 | 3,730 | 67 | 3,050.00 | 304,105 | 3,050.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/13 | 189,757 | 8,482 | 2,790.00 | 2,595 | 154 | 2,785.00 | 192,352 | 2,775.00 | +10.00(+0.36%) | ||
| 2026/04/10 | 129,594 | 5,198 | 2,660.00 | 1,272 | 80 | 2,660.00 | 130,866 | 2,665.00 | -5.00(-0.19%) | ||
| 2026/04/09 | 249,421 | 8,263 | 2,635.00 | 1,214 | 81 | 2,635.00 | 250,635 | 2,655.00 | -20.00(-0.75%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:3443 創意
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言