依依零股資訊:3444 利機 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 1,349 | 40 | 77.00 | 0 | 0 | 1,349 | 78.00 | () | |||
2024/12/17 | 1,144 | 41 | 76.70 | 59 | 2 | 77.40 | 1,203 | 77.80 | -0.40(-0.51%) | ||
2024/12/16 | 3,554 | 205 | 76.80 | 566 | 7 | 77.00 | 4,120 | 76.80 | +0.20(+0.26%) | ||
2024/12/13 | 3,741 | 396 | 79.30 | 220 | 3 | 80.10 | 3,961 | 80.00 | +0.10(+0.12%) | ||
2024/12/12 | 2,250 | 135 | 81.90 | 89 | 4 | 82.40 | 2,339 | 82.70 | -0.30(-0.36%) | ||
2024/12/11 | 966 | 226 | 79.90 | 103 | 2 | 81.00 | 1,069 | 80.90 | +0.10(+0.12%) | ||
2024/12/10 | 707 | 108 | 81.40 | 1,089 | 4 | 81.00 | 1,796 | 80.70 | +0.30(+0.37%) | ||
2024/12/09 | 605 | 76 | 79.00 | 38 | 3 | 82.90 | 643 | 82.60 | +0.30(+0.36%) | ||
2024/12/06 | 715 | 51 | 83.80 | 0 | 0 | 715 | 84.40 | () | |||
2024/12/05 | 1,301 | 117 | 83.30 | 0 | 0 | 1,301 | 83.70 | () | |||
2024/12/04 | 784 | 12 | 83.30 | 748 | 5 | 83.80 | 1,532 | 83.50 | +0.30(+0.36%) | ||
2024/12/03 | 1,495 | 75 | 82.10 | 22 | 2 | 83.10 | 1,517 | 83.10 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/02 | 2,745 | 573 | 77.70 | 25 | 3 | 82.60 | 2,770 | 82.50 | +0.10(+0.12%) | ||
2024/11/29 | 1,756 | 26 | 84.30 | 889 | 16 | 84.90 | 2,645 | 85.50 | -0.60(-0.70%) | ||
2024/11/28 | 904 | 12 | 83.60 | 0 | 0 | 904 | 84.40 | () | |||
2024/11/27 | 1,277 | 43 | 81.40 | 29 | 2 | 84.00 | 1,306 | 84.00 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/26 | 1,887 | 35 | 83.30 | 92 | 2 | 83.30 | 1,979 | 83.50 | -0.20(-0.24%) | ||
2024/11/25 | 1,120 | 25 | 82.90 | 0 | 0 | 1,120 | 83.50 | () | |||
2024/11/22 | 3,191 | 240 | 83.30 | 535 | 4 | 84.30 | 3,726 | 83.20 | +1.10(+1.32%) | ||
2024/11/21 | 2,061 | 125 | 81.80 | 35 | 3 | 83.50 | 2,096 | 83.60 | -0.10(-0.12%) | ||
2024/11/20 | 1,166 | 19 | 78.30 | 0 | 0 | 1,166 | 79.30 | () | |||
2024/11/19 | 1,713 | 31 | 79.80 | 63 | 2 | 81.00 | 1,776 | 81.20 | -0.20(-0.25%) | ||
2024/11/18 | 1,871 | 42 | 78.90 | 718 | 3 | 79.30 | 2,589 | 79.30 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/15 | 691 | 14 | 80.00 | 0 | 0 | 691 | 80.40 | () | |||
2024/11/14 | 774 | 60 | 79.30 | 100 | 3 | 80.00 | 874 | 80.10 | -0.10(-0.12%) | ||
2024/11/13 | 1,210 | 23 | 80.10 | 39 | 2 | 80.20 | 1,249 | 80.40 | -0.20(-0.25%) | ||
2024/11/12 | 1,775 | 141 | 80.10 | 67 | 2 | 80.40 | 1,842 | 80.40 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/11 | 1,133 | 20 | 78.80 | 579 | 5 | 79.90 | 1,712 | 79.90 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/08 | 4,303 | 213 | 77.00 | 199 | 1 | 78.00 | 4,502 | 77.50 | +0.50(+0.65%) | ||
2024/11/07 | 1,797 | 33 | 79.30 | 0 | 0 | 1,797 | 79.60 | () | |||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:3444 利機
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言