2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:2430 燦坤

依依零股資訊:2430 燦坤
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 2,582 35 24.15 1 1 24.25 2,583 24.20 +0.05(+0.21%)
2025/08/20 1,250 28 24.50 0 0 1,250 24.25 ()
2025/08/19 1,859 29 24.40 191 5 24.25 2,050 24.30 -0.05(-0.21%)
2025/08/18 1,347 28 24.35 163 6 24.25 1,510 24.25 +0.00(+0.00%)
2025/08/15 1,600 25 24.25 798 7 24.20 2,398 24.25 -0.05(-0.21%)
2025/08/14 1,709 26 24.20 21 2 24.20 1,730 24.20 +0.00(+0.00%)
2025/08/13 1,967 27 24.20 9 1 24.30 1,976 24.20 +0.10(+0.41%)
2025/08/12 1,155 28 24.25 132 4 24.20 1,287 24.20 +0.00(+0.00%)
2025/08/11 2,292 55 24.15 173 4 24.15 2,465 24.05 +0.10(+0.42%)
2025/08/08 1,465 32 24.40 362 4 24.20 1,827 24.30 -0.10(-0.41%)
2025/08/07 662 9 24.25 322 5 24.05 984 24.20 -0.15(-0.62%)
2025/08/06 1,614 66 24.30 300 3 24.25 1,914 24.15 +0.10(+0.41%)
2025/08/05 1,556 72 24.30 323 2 24.30 1,879 24.20 +0.10(+0.41%)
2025/08/04 1,271 62 24.30 150 1 24.30 1,421 24.25 +0.05(+0.21%)
2025/08/01 395 44 24.35 121 5 24.25 516 24.25 +0.00(+0.00%)
2025/07/31 884 72 24.60 1 1 24.60 885 24.50 +0.10(+0.41%)
2025/07/30 755 21 24.70 830 8 24.65 1,585 24.80 -0.15(-0.60%)
2025/07/29 685 24 24.90 518 2 24.80 1,203 24.70 +0.10(+0.40%)
2025/07/28 1,296 28 24.75 1 1 25.00 1,297 24.90 +0.10(+0.40%)
2025/07/25 412 18 24.75 467 2 24.70 879 24.60 +0.10(+0.41%)
2025/07/24 703 50 24.80 1 1 24.60 704 24.60 +0.00(+0.00%)
2025/07/23 2,144 21 24.60 16 1 24.75 2,160 24.75 +0.00(+0.00%)
2025/07/22 505 20 24.40 1 1 24.45 506 24.45 +0.00(+0.00%)
2025/07/21 315 13 24.35 25 1 24.45 340 24.50 -0.05(-0.20%)
2025/07/18 512 16 24.40 43 1 24.40 555 24.45 -0.05(-0.20%)
2025/07/17 2,173 26 24.30 151 2 24.30 2,324 24.30 +0.00(+0.00%)
2025/07/16 435 6 24.35 484 7 24.30 919 24.40 -0.10(-0.41%)
2025/07/15 836 21 24.30 1,257 10 24.25 2,093 24.40 -0.15(-0.61%)
2025/07/14 144 12 24.65 2 2 24.50 146 24.30 +0.20(+0.82%)
2025/07/11 792 13 24.45 1 1 24.40 793 24.40 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言