| 依依零股資訊:2049 上銀 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 76,122 | 1,533 | 229.00 | 567 | 24 | 229.00 | 76,689 | 228.00 | +1.00(+0.44%) | ||
| 2026/04/01 | 65,445 | 1,237 | 233.50 | 354 | 10 | 234.00 | 65,799 | 233.50 | +0.50(+0.21%) | ||
| 2026/03/31 | 164,513 | 7,873 | 230.00 | 1,062 | 33 | 229.50 | 165,575 | 228.50 | +1.00(+0.44%) | ||
| 2026/03/30 | 190,339 | 2,986 | 246.50 | 3,472 | 70 | 246.50 | 193,811 | 247.00 | -0.50(-0.20%) | ||
| 2026/03/27 | 45,867 | 1,700 | 237.00 | 1,385 | 15 | 237.00 | 47,252 | 235.00 | +2.00(+0.85%) | ||
| 2026/03/26 | 74,412 | 1,421 | 237.00 | 1,399 | 21 | 236.50 | 75,811 | 236.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/25 | 73,593 | 1,284 | 234.50 | 2,006 | 49 | 234.50 | 75,599 | 234.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/24 | 43,028 | 948 | 226.00 | 1,472 | 24 | 225.00 | 44,500 | 225.50 | -0.50(-0.22%) | ||
| 2026/03/23 | 63,668 | 1,394 | 222.50 | 606 | 12 | 228.50 | 64,274 | 221.00 | +7.50(+3.39%) | ||
| 2026/03/20 | 93,774 | 1,916 | 224.50 | 1,247 | 37 | 225.00 | 95,021 | 223.50 | +1.50(+0.67%) | ||
| 2026/03/19 | 52,483 | 1,235 | 231.00 | 1,496 | 34 | 230.00 | 53,979 | 229.50 | +0.50(+0.22%) | ||
| 2026/03/18 | 88,853 | 1,943 | 233.00 | 2,241 | 44 | 232.50 | 91,094 | 232.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/17 | 40,614 | 866 | 236.00 | 791 | 25 | 235.50 | 41,405 | 235.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/16 | 75,245 | 1,621 | 234.50 | 1,127 | 22 | 234.00 | 76,372 | 233.00 | +1.00(+0.43%) | ||
| 2026/03/13 | 75,160 | 3,265 | 239.50 | 1,197 | 20 | 239.50 | 76,357 | 238.50 | +1.00(+0.42%) | ||
| 2026/03/12 | 126,269 | 4,581 | 243.50 | 1,983 | 43 | 244.00 | 128,252 | 244.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/11 | 75,056 | 4,465 | 238.50 | 822 | 32 | 238.00 | 75,878 | 238.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/10 | 68,682 | 1,548 | 232.00 | 1,003 | 32 | 232.00 | 69,685 | 232.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/09 | 123,099 | 2,484 | 228.00 | 1,199 | 33 | 221.00 | 124,298 | 220.00 | +1.00(+0.45%) | ||
| 2026/03/06 | 155,606 | 3,110 | 231.00 | 1,417 | 37 | 231.00 | 157,023 | 230.00 | +1.00(+0.43%) | ||
| 2026/03/05 | 135,424 | 2,625 | 241.00 | 1,694 | 34 | 241.00 | 137,118 | 239.50 | +1.50(+0.63%) | ||
| 2026/03/04 | 258,935 | 4,328 | 243.50 | 1,789 | 50 | 242.00 | 260,724 | 241.50 | +0.50(+0.21%) | ||
| 2026/03/03 | 240,135 | 20,260 | 246.00 | 2,210 | 87 | 247.00 | 242,345 | 247.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/02 | 343,000 | 5,010 | 253.00 | 3,325 | 37 | 253.00 | 346,325 | 253.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/26 | 86,516 | 1,753 | 230.00 | 2,426 | 36 | 230.00 | 88,942 | 230.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/25 | 215,316 | 3,997 | 228.00 | 3,079 | 52 | 228.00 | 218,395 | 225.00 | +3.00(+1.33%) | ||
| 2026/02/24 | 86,083 | 1,699 | 234.50 | 767 | 21 | 234.50 | 86,850 | 233.50 | +1.00(+0.43%) | ||
| 2026/02/23 | 138,585 | 2,859 | 229.50 | 1,038 | 32 | 230.00 | 139,623 | 230.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/11 | 80,577 | 1,882 | 233.50 | 1,788 | 34 | 233.00 | 82,365 | 232.00 | +1.00(+0.43%) | ||
| 2026/02/10 | 103,234 | 11,490 | 236.00 | 1,283 | 35 | 235.50 | 104,517 | 234.00 | +1.50(+0.64%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:2049 上銀
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言