2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:5547 久舜

依依零股資訊:5547 久舜
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 110 2 21.30 0 0 110 21.40 ()
2026/05/20 5 1 22.00 0 0 5 21.50 ()
2026/05/19 100 2 21.35 0 0 100 21.45 ()
2026/05/18 300 2 21.40 0 0 300 21.35 ()
2026/05/15 326 3 21.35 0 0 326 21.35 ()
2026/05/14 89 10 21.40 0 0 89 21.35 ()
2026/05/13 653 13 21.30 0 0 653 21.35 ()
2026/05/12 154 13 21.85 0 0 154 22.00 ()
2026/05/11 355 4 22.00 0 0 355 21.85 ()
2026/05/08 100 4 21.85 0 0 100 21.75 ()
2026/05/07 0 0 0 0 0 21.85 ()
2026/05/06 120 1 21.60 0 0 120 21.70 ()
2026/05/05 0 0 0 0 0 21.60 ()
2026/05/04 301 29 21.60 0 0 301 21.20 ()
2026/04/30 790 18 21.90 0 0 790 21.90 ()
2026/04/29 186 6 21.10 150 4 20.90 336 21.05 -0.15(-0.71%)
2026/04/28 392 5 21.55 0 0 392 20.90 ()
2026/04/27 190 8 21.30 0 0 190 20.90 ()
2026/04/24 400 4 21.25 0 0 400 21.30 ()
2026/04/23 202 5 21.60 0 0 202 21.35 ()
2026/04/22 931 12 21.60 0 0 931 21.35 ()
2026/04/21 266 8 21.90 0 0 266 21.50 ()
2026/04/20 115 3 22.00 144 4 21.65 259 21.80 -0.15(-0.69%)
2026/04/17 140 4 22.25 0 0 140 21.90 ()
2026/04/16 0 0 0 0 0 22.20 ()
2026/04/15 970 8 22.50 92 3 22.10 1,062 22.15 -0.05(-0.23%)
2026/04/14 100 1 23.00 0 0 100 22.15 ()
2026/04/13 269 6 22.20 0 0 269 22.25 ()
2026/04/10 139 5 22.50 183 4 22.05 322 22.10 -0.05(-0.23%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言