2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:00985A 主動野村台灣50

依依零股資訊:00985A 主動野村台灣50
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 100,254 968 15.93 2,610 25 15.92 102,864 15.91 +0.01(+0.06%)
2026/04/01 63,183 584 16.21 2,068 19 16.20 65,251 16.20 +0.00(+0.00%)
2026/03/31 193,320 1,596 15.70 1,100 12 15.75 194,420 15.58 +0.17(+1.09%)
2026/03/30 153,560 1,326 16.14 449 5 16.14 154,009 16.07 +0.07(+0.44%)
2026/03/27 87,780 803 16.41 1,357 10 16.39 89,137 16.38 +0.01(+0.06%)
2026/03/26 73,217 650 16.51 2,608 15 16.50 75,825 16.46 +0.04(+0.24%)
2026/03/25 57,693 548 16.51 1,652 18 16.48 59,345 16.49 -0.01(-0.06%)
2026/03/24 73,973 760 16.11 765 12 16.09 74,738 16.03 +0.06(+0.37%)
2026/03/23 200,035 1,635 16.14 9,365 60 16.11 209,400 16.11 +0.00(+0.00%)
2026/03/20 81,785 669 16.64 473 4 16.60 82,258 16.57 +0.03(+0.18%)
2026/03/19 104,092 956 16.65 383 7 16.65 104,475 16.58 +0.07(+0.42%)
2026/03/18 81,049 705 16.70 1,961 11 16.71 83,010 16.71 +0.00(+0.00%)
2026/03/17 57,446 599 16.28 1,837 11 16.28 59,283 16.27 +0.01(+0.06%)
2026/03/16 81,380 726 16.04 702 8 16.06 82,082 16.03 +0.03(+0.19%)
2026/03/13 83,174 833 16.03 2,200 21 16.03 85,374 16.01 +0.02(+0.12%)
2026/03/12 82,624 748 16.20 1,346 12 16.20 83,970 16.15 +0.05(+0.31%)
2026/03/11 80,394 702 16.25 2,061 22 16.22 82,455 16.22 +0.00(+0.00%)
2026/03/10 78,064 733 15.64 270 3 15.78 78,334 15.59 +0.19(+1.22%)
2026/03/09 246,417 2,030 15.24 1,646 12 15.25 248,063 15.16 +0.09(+0.59%)
2026/03/06 74,652 686 15.96 3,470 24 15.96 78,122 15.95 +0.01(+0.06%)
2026/03/05 77,658 682 15.96 417 10 15.94 78,075 15.88 +0.06(+0.38%)
2026/03/04 338,276 2,440 15.46 4,077 33 15.38 342,353 15.34 +0.04(+0.26%)
2026/03/03 198,414 1,662 16.19 1,941 15 16.19 200,355 16.09 +0.10(+0.62%)
2026/03/02 143,795 1,194 16.41 2,283 18 16.41 146,078 16.39 +0.02(+0.12%)
2026/02/26 77,246 734 16.52 450 5 16.53 77,696 16.50 +0.03(+0.18%)
2026/02/25 88,651 763 16.35 211 5 16.40 88,862 16.35 +0.05(+0.31%)
2026/02/24 64,488 687 16.02 249 6 16.07 64,737 16.02 +0.05(+0.31%)
2026/02/23 163,681 1,174 15.70 850 8 15.69 164,531 15.63 +0.06(+0.38%)
2026/02/11 94,808 950 15.54 2,471 21 15.54 97,279 15.53 +0.01(+0.06%)
2026/02/10 71,497 723 15.32 2,252 21 15.34 73,749 15.34 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言