2025年9月19日 星期五

依依零股資訊:00794B 群益7+中國政金債

依依零股資訊:00794B 群益7+中國政金債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 51 2 39.90 0 0 51 39.82 ()
2025/08/20 573 1 39.44 50 2 39.65 623 39.55 +0.10(+0.25%)
2025/08/19 0 0 0 0 0 39.26 ()
2025/08/18 0 0 0 0 0 39.41 ()
2025/08/15 0 0 0 0 0 39.43 ()
2025/08/14 0 0 0 0 0 39.37 ()
2025/08/13 0 0 0 0 0 39.38 ()
2025/08/12 0 0 0 0 0 39.32 ()
2025/08/11 244 1 39.27 46 1 39.06 290 39.31 -0.25(-0.64%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言