| 依依零股資訊:00646 元大S&P500 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 86,083 | 2,202 | 74.00 | 3,112 | 55 | 74.00 | 89,195 | 74.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/20 | 115,203 | 2,738 | 73.35 | 1,713 | 22 | 73.35 | 116,916 | 73.20 | +0.15(+0.20%) | ||
| 2026/05/19 | 86,025 | 2,237 | 73.40 | 2,826 | 64 | 73.45 | 88,851 | 73.40 | +0.05(+0.07%) | ||
| 2026/05/18 | 196,544 | 3,663 | 73.45 | 3,254 | 44 | 73.45 | 199,798 | 73.30 | +0.15(+0.20%) | ||
| 2026/05/15 | 147,452 | 3,034 | 74.10 | 3,147 | 55 | 74.10 | 150,599 | 73.95 | +0.15(+0.20%) | ||
| 2026/05/14 | 87,333 | 2,374 | 73.95 | 2,086 | 33 | 73.85 | 89,419 | 73.85 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/13 | 95,725 | 1,529 | 73.50 | 2,103 | 43 | 73.45 | 97,828 | 73.50 | -0.05(-0.07%) | ||
| 2026/05/12 | 106,853 | 2,822 | 73.10 | 4,144 | 46 | 73.15 | 110,997 | 73.05 | +0.10(+0.14%) | ||
| 2026/05/11 | 161,504 | 3,406 | 72.95 | 4,035 | 56 | 72.95 | 165,539 | 72.80 | +0.15(+0.21%) | ||
| 2026/05/08 | 165,962 | 2,876 | 72.75 | 2,683 | 38 | 72.80 | 168,645 | 72.55 | +0.25(+0.34%) | ||
| 2026/05/07 | 139,302 | 2,471 | 73.40 | 3,323 | 42 | 72.80 | 142,625 | 73.00 | -0.20(-0.27%) | ||
| 2026/05/06 | 132,584 | 2,543 | 72.35 | 1,950 | 35 | 72.30 | 134,534 | 72.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/05 | 186,829 | 2,969 | 71.75 | 3,327 | 53 | 71.75 | 190,156 | 71.65 | +0.10(+0.14%) | ||
| 2026/05/04 | 190,391 | 3,681 | 72.20 | 4,969 | 69 | 72.05 | 195,360 | 72.05 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/30 | 111,901 | 2,617 | 71.00 | 2,324 | 30 | 70.95 | 114,225 | 70.95 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/29 | 98,988 | 2,502 | 71.00 | 1,122 | 28 | 71.10 | 100,110 | 70.90 | +0.20(+0.28%) | ||
| 2026/04/28 | 104,974 | 2,291 | 71.00 | 2,302 | 53 | 71.05 | 107,276 | 71.05 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/27 | 193,988 | 3,619 | 70.55 | 2,189 | 41 | 70.75 | 196,177 | 70.50 | +0.25(+0.35%) | ||
| 2026/04/24 | 107,967 | 2,850 | 70.40 | 5,363 | 41 | 70.40 | 113,330 | 70.35 | +0.05(+0.07%) | ||
| 2026/04/23 | 148,587 | 2,971 | 70.35 | 2,576 | 40 | 70.30 | 151,163 | 70.35 | -0.05(-0.07%) | ||
| 2026/04/22 | 150,439 | 3,244 | 70.35 | 3,898 | 42 | 70.35 | 154,337 | 70.25 | +0.10(+0.14%) | ||
| 2026/04/21 | 104,460 | 1,904 | 70.40 | 7,819 | 92 | 70.35 | 112,279 | 70.35 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/20 | 153,541 | 3,278 | 70.05 | 2,539 | 41 | 70.05 | 156,080 | 70.05 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/17 | 98,244 | 2,085 | 69.90 | 3,335 | 43 | 69.85 | 101,579 | 69.85 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/16 | 116,086 | 1,788 | 69.70 | 4,647 | 46 | 69.70 | 120,733 | 69.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/15 | 135,249 | 2,130 | 69.20 | 3,736 | 57 | 69.20 | 138,985 | 69.25 | -0.05(-0.07%) | ||
| 2026/04/14 | 168,145 | 2,115 | 68.50 | 3,309 | 51 | 68.50 | 171,454 | 68.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/13 | 154,712 | 2,885 | 67.80 | 3,303 | 59 | 67.80 | 158,015 | 67.75 | +0.05(+0.07%) | ||
| 2026/04/10 | 138,132 | 2,736 | 68.10 | 5,610 | 47 | 68.10 | 143,742 | 68.15 | -0.05(-0.07%) | ||
| 2026/04/09 | 91,134 | 2,245 | 67.70 | 1,850 | 38 | 67.70 | 92,984 | 67.65 | +0.05(+0.07%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:00646 元大S&P500
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言