2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:8482 商億-KY

依依零股資訊:8482 商億-KY
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 24 2 50.90 0 0 24 48.70 ()
2026/05/20 259 2 48.10 0 0 259 48.70 ()
2026/05/19 1 1 48.60 0 0 1 49.00 ()
2026/05/18 0 0 0 0 0 48.60 ()
2026/05/15 20 1 48.00 0 0 20 47.90 ()
2026/05/14 108 4 48.50 0 0 108 48.05 ()
2026/05/13 14 1 50.50 0 0 14 49.00 ()
2026/05/12 62 2 48.80 0 0 62 48.50 ()
2026/05/11 234 8 47.00 0 0 234 49.00 ()
2026/05/08 700 28 55.00 0 0 700 50.00 ()
2026/05/07 26 2 49.90 0 0 26 50.00 ()
2026/05/06 6 2 46.60 0 0 6 50.10 ()
2026/05/05 6 1 46.45 0 0 6 49.15 ()
2026/05/04 0 0 0 0 0 49.25 ()
2026/04/30 49 4 48.80 0 0 49 49.45 ()
2026/04/29 17 9 48.95 0 0 17 49.50 ()
2026/04/28 80 2 46.85 0 0 80 49.35 ()
2026/04/27 72 3 48.10 0 0 72 47.80 ()
2026/04/24 0 0 0 0 0 50.20 ()
2026/04/23 0 0 0 0 0 50.50 ()
2026/04/22 199 2 47.65 0 0 199 ()
2026/04/21 35 11 47.65 0 0 35 50.10 ()
2026/04/20 0 0 0 0 0 49.80 ()
2026/04/17 220 5 49.90 0 0 220 49.80 ()
2026/04/16 0 0 0 0 0 49.20 ()
2026/04/15 0 0 0 0 0 49.70 ()
2026/04/14 103 3 49.45 0 0 103 49.25 ()
2026/04/13 5 1 47.75 0 0 5 48.70 ()
2026/04/10 0 0 0 0 0 50.00 ()
2026/04/09 0 0 0 0 0 49.10 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言