2025年4月2日 星期三

依依零股資訊:8482 商億-KY

依依零股資訊:8482 商億-KY
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/02 155 10 86.10 71 1 84.80 226 84.50 +0.30(+0.36%)
2025/04/01 916 13 87.00 0 0 916 86.90 ()
2025/03/31 465 28 85.30 6 2 83.70 471 83.70 +0.00(+0.00%)
2025/03/28 2,783 72 90.50 5 1 90.30 2,788 90.00 +0.30(+0.33%)
2025/03/27 2,208 162 85.60 0 0 2,208 86.30 ()
2025/03/26 2,182 334 88.50 70 2 88.70 2,252 88.70 +0.00(+0.00%)
2025/03/25 1,305 30 89.00 0 0 1,305 89.90 ()
2025/03/24 5,063 59 89.20 0 0 5,063 89.50 ()
2025/03/21 1,688 94 88.90 48 1 89.00 1,736 89.20 -0.20(-0.22%)
2025/03/20 620 16 93.10 32 2 92.60 652 92.60 +0.00(+0.00%)
2025/03/19 3,643 30 93.00 0 0 3,643 93.90 ()
2025/03/18 1,054 162 92.10 1 1 92.10 1,055 91.70 +0.40(+0.44%)
2025/03/17 761 33 97.00 15 1 96.70 776 97.20 -0.50(-0.51%)
2025/03/14 1,555 43 97.00 21 1 96.80 1,576 96.60 +0.20(+0.21%)
2025/03/13 3,814 28 99.90 1 1 101.00 3,815 101.50 -0.50(-0.49%)
2025/03/12 4,648 61 97.90 65 3 97.40 4,713 97.10 +0.30(+0.31%)
2025/03/11 732 12 103.00 30 1 102.00 762 103.00 -1.00(-0.97%)
2025/03/10 30 4 115.00 0 0 30 108.00 ()
2025/03/07 223 12 112.00 228 2 112.50 451 112.50 +0.00(+0.00%)
2025/03/06 203 27 111.50 33 1 111.00 236 112.00 -1.00(-0.89%)
2025/03/05 1,240 37 112.00 44 4 113.00 1,284 113.00 +0.00(+0.00%)
2025/03/04 1,706 57 106.50 0 0 1,706 108.50 ()
2025/03/03 807 25 108.00 490 7 107.00 1,297 108.00 -1.00(-0.93%)
2025/02/27 1,078 26 111.00 0 0 1,078 107.50 ()
2025/02/26 2,398 46 112.50 126 3 112.00 2,524 113.00 -1.00(-0.88%)
2025/02/25 4,934 75 108.00 0 0 4,934 107.50 ()
2025/02/24 3,450 85 108.50 1,000 7 109.00 4,450 109.50 -0.50(-0.46%)
2025/02/21 764 37 118.00 1 1 116.50 765 116.50 +0.00(+0.00%)
2025/02/20 1,737 27 120.00 48 3 116.50 1,785 117.50 -1.00(-0.85%)
2025/02/19 1,425 38 124.00 30 1 122.00 1,455 123.50 -1.50(-1.21%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言