2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:8487 愛爾達-創

依依零股資訊:8487 愛爾達-創
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 220 12 77.80 0 0 220 77.80 ()
2026/07/07 205 31 77.70 0 0 205 77.70 ()
2026/07/06 500 30 78.50 0 0 500 78.30 ()
2026/07/03 318 18 78.10 4 1 78.60 322 78.30 +0.30(+0.38%)
2026/07/02 1,288 50 77.90 0 0 1,288 78.00 ()
2026/07/01 1,775 208 78.70 0 0 1,775 77.80 ()
2026/06/30 479 25 78.40 0 0 479 78.80 ()
2026/06/29 286 21 77.90 0 0 286 77.60 ()
2026/06/26 1,736 44 78.10 0 0 1,736 77.70 ()
2026/06/25 491 23 78.70 37 2 78.80 528 78.80 +0.00(+0.00%)
2026/06/24 743 27 78.90 2 2 78.90 745 78.80 +0.10(+0.13%)
2026/06/23 810 31 79.10 200 2 80.00 1,010 78.80 +1.20(+1.52%)
2026/06/22 2,189 53 79.10 0 0 2,189 79.00 ()
2026/06/18 828 24 79.90 1 1 79.60 829 78.60 +1.00(+1.27%)
2026/06/17 1,558 24 79.80 50 2 79.80 1,608 79.30 +0.50(+0.63%)
2026/06/16 3,698 95 78.80 51 2 79.50 3,749 78.60 +0.90(+1.15%)
2026/06/15 4,404 79 80.40 50 4 80.50 4,454 80.60 -0.10(-0.12%)
2026/06/12 4,016 89 82.90 300 2 83.60 4,316 82.00 +1.60(+1.95%)
2026/06/11 5,398 108 83.40 24 6 83.40 5,422 83.10 +0.30(+0.36%)
2026/06/10 1,437 53 80.20 1 1 81.50 1,438 80.20 +1.30(+1.62%)
2026/06/09 1,580 31 81.30 0 0 1,580 81.50 ()
2026/06/08 664 39 82.00 1 1 83.00 665 78.80 +4.20(+5.33%)
2026/06/05 1,629 35 80.40 2 2 81.20 1,631 80.00 +1.20(+1.50%)
2026/06/04 4,195 57 78.90 0 0 4,195 79.40 ()
2026/06/03 1,676 55 79.00 3 3 79.00 1,679 78.40 +0.60(+0.77%)
2026/06/02 2,621 73 79.30 0 0 2,621 78.50 ()
2026/06/01 1,742 61 82.40 64 4 82.90 1,806 82.00 +0.90(+1.10%)
2026/05/29 654 43 81.50 175 4 81.00 829 80.70 +0.30(+0.37%)
2026/05/28 1,495 43 81.60 110 3 82.00 1,605 80.70 +1.30(+1.61%)
2026/05/27 1,200 48 82.20 50 1 82.20 1,250 81.60 +0.60(+0.74%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言