依依零股資訊:6570 維田 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 689 | 24 | 49.05 | 300 | 1 | 48.70 | 989 | 48.70 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/17 | 494 | 14 | 48.70 | 0 | 0 | 494 | 48.45 | () | |||
2024/12/16 | 1,592 | 63 | 47.50 | 0 | 0 | 1,592 | 47.15 | () | |||
2024/12/13 | 4,355 | 84 | 49.00 | 166 | 7 | 48.80 | 4,521 | 48.80 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/12 | 162 | 7 | 50.40 | 0 | 0 | 162 | 50.60 | () | |||
2024/12/11 | 1,186 | 28 | 50.30 | 0 | 0 | 1,186 | 50.00 | () | |||
2024/12/10 | 489 | 24 | 51.10 | 0 | 0 | 489 | 50.90 | () | |||
2024/12/09 | 646 | 18 | 52.00 | 0 | 0 | 646 | 51.90 | () | |||
2024/12/06 | 1,324 | 42 | 52.00 | 102 | 1 | 52.00 | 1,426 | 51.80 | +0.20(+0.39%) | ||
2024/12/05 | 674 | 52 | 51.70 | 0 | 0 | 674 | 51.70 | () | |||
2024/12/04 | 645 | 16 | 51.40 | 0 | 0 | 645 | 51.70 | () | |||
2024/12/03 | 1,702 | 89 | 51.70 | 0 | 0 | 1,702 | 51.30 | () | |||
2024/12/02 | 558 | 54 | 51.20 | 100 | 2 | 51.50 | 658 | 51.50 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/29 | 191 | 33 | 52.60 | 0 | 0 | 191 | 52.30 | () | |||
2024/11/28 | 761 | 48 | 51.80 | 0 | 0 | 761 | 52.70 | () | |||
2024/11/27 | 2,144 | 41 | 52.90 | 12 | 2 | 52.80 | 2,156 | 52.70 | +0.10(+0.19%) | ||
2024/11/26 | 253 | 10 | 52.20 | 40 | 1 | 52.20 | 293 | 52.50 | -0.30(-0.57%) | ||
2024/11/25 | 372 | 57 | 51.80 | 10 | 1 | 52.00 | 382 | 52.00 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/22 | 127 | 17 | 51.60 | 0 | 0 | 127 | 51.40 | () | |||
2024/11/21 | 1,243 | 103 | 50.80 | 0 | 0 | 1,243 | 50.60 | () | |||
2024/11/20 | 505 | 28 | 51.00 | 0 | 0 | 505 | 50.90 | () | |||
2024/11/19 | 441 | 28 | 50.70 | 255 | 2 | 50.50 | 696 | 50.80 | -0.30(-0.59%) | ||
2024/11/18 | 1,888 | 46 | 49.70 | 199 | 1 | 49.55 | 2,087 | 49.40 | +0.15(+0.30%) | ||
2024/11/15 | 245 | 8 | 50.60 | 50 | 1 | 50.60 | 295 | 50.40 | +0.20(+0.40%) | ||
2024/11/14 | 1,210 | 92 | 50.10 | 235 | 3 | 52.00 | 1,445 | 50.10 | +1.90(+3.79%) | ||
2024/11/13 | 472 | 8 | 50.70 | 20 | 1 | 53.00 | 492 | 50.70 | +2.30(+4.54%) | ||
2024/11/12 | 2,129 | 46 | 50.60 | 168 | 1 | 50.60 | 2,297 | 50.40 | +0.20(+0.40%) | ||
2024/11/11 | 440 | 12 | 51.30 | 192 | 6 | 51.30 | 632 | 51.30 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/08 | 2,679 | 80 | 51.80 | 85 | 3 | 51.60 | 2,764 | 51.50 | +0.10(+0.19%) | ||
2024/11/07 | 1,290 | 62 | 53.70 | 0 | 0 | 1,290 | 53.60 | () | |||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:6570 維田
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言