| 依依零股資訊:6570 維田 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 211 | 12 | 37.50 | 0 | 0 | 211 | 37.90 | () | |||
| 2026/04/01 | 334 | 45 | 37.55 | 992 | 6 | 37.35 | 1,326 | 37.95 | -0.60(-1.58%) | ||
| 2026/03/31 | 316 | 11 | 37.55 | 100 | 1 | 37.50 | 416 | 37.55 | -0.05(-0.13%) | ||
| 2026/03/30 | 1,776 | 32 | 37.70 | 0 | 0 | 1,776 | 37.90 | () | |||
| 2026/03/27 | 939 | 13 | 38.00 | 0 | 0 | 939 | 37.90 | () | |||
| 2026/03/26 | 431 | 30 | 38.15 | 0 | 0 | 431 | 38.15 | () | |||
| 2026/03/25 | 736 | 315 | 38.90 | 3 | 3 | 38.90 | 739 | 39.10 | -0.20(-0.51%) | ||
| 2026/03/24 | 270 | 39 | 37.95 | 6 | 1 | 38.15 | 276 | 37.80 | +0.35(+0.93%) | ||
| 2026/03/23 | 1,068 | 140 | 38.00 | 1 | 1 | 37.95 | 1,069 | 37.85 | +0.10(+0.26%) | ||
| 2026/03/20 | 556 | 174 | 37.90 | 48 | 2 | 38.70 | 604 | 38.75 | -0.05(-0.13%) | ||
| 2026/03/19 | 1,246 | 309 | 38.05 | 10 | 3 | 38.15 | 1,256 | 37.80 | +0.35(+0.93%) | ||
| 2026/03/18 | 1,336 | 303 | 39.10 | 8 | 8 | 38.55 | 1,344 | 38.40 | +0.15(+0.39%) | ||
| 2026/03/17 | 981 | 607 | 40.50 | 18 | 9 | 39.55 | 999 | 39.40 | +0.15(+0.38%) | ||
| 2026/03/16 | 1,406 | 184 | 38.15 | 47 | 5 | 40.40 | 1,453 | 40.25 | +0.15(+0.37%) | ||
| 2026/03/13 | 723 | 117 | 38.50 | 1 | 1 | 38.80 | 724 | 38.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/12 | 749 | 142 | 38.70 | 0 | 0 | 749 | 38.80 | () | |||
| 2026/03/11 | 370 | 87 | 37.80 | 420 | 6 | 38.60 | 790 | 38.85 | -0.25(-0.64%) | ||
| 2026/03/10 | 1,259 | 146 | 37.90 | 0 | 0 | 1,259 | 38.35 | () | |||
| 2026/03/09 | 589 | 151 | 39.10 | 8 | 3 | 38.35 | 597 | 38.35 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/06 | 248 | 134 | 39.15 | 10 | 8 | 38.85 | 258 | 38.70 | +0.15(+0.39%) | ||
| 2026/03/05 | 2,240 | 43 | 37.95 | 7 | 6 | 39.15 | 2,247 | 39.00 | +0.15(+0.38%) | ||
| 2026/03/04 | 1,004 | 169 | 38.60 | 270 | 5 | 37.70 | 1,274 | 38.05 | -0.35(-0.92%) | ||
| 2026/03/03 | 2,001 | 74 | 39.85 | 0 | 0 | 2,001 | 39.05 | () | |||
| 2026/03/02 | 1,060 | 59 | 39.60 | 0 | 0 | 1,060 | 39.45 | () | |||
| 2026/02/26 | 591 | 42 | 40.00 | 13 | 2 | 40.00 | 604 | 40.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/25 | 987 | 22 | 40.00 | 0 | 0 | 987 | 39.90 | () | |||
| 2026/02/24 | 1,210 | 33 | 39.70 | 10 | 1 | 40.00 | 1,220 | 40.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/23 | 726 | 41 | 39.75 | 0 | 0 | 726 | 40.00 | () | |||
| 2026/02/11 | 1,186 | 23 | 40.05 | 0 | 0 | 1,186 | 39.60 | () | |||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:6570 維田
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言