2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:4754 國碳科

依依零股資訊:4754 國碳科
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 1,108 40 37.20 0 0 1,108 37.50 ()
2026/04/01 710 32 38.40 2 1 37.60 712 37.50 +0.10(+0.27%)
2026/03/31 658 35 37.45 1 1 37.45 659 37.45 +0.00(+0.00%)
2026/03/30 279 32 37.55 2 2 37.75 281 37.40 +0.35(+0.94%)
2026/03/27 845 35 37.55 1 1 37.55 846 37.45 +0.10(+0.27%)
2026/03/26 1,451 221 37.80 54 3 37.80 1,505 37.50 +0.30(+0.80%)
2026/03/25 1,616 455 37.90 66 20 37.80 1,682 37.80 +0.00(+0.00%)
2026/03/24 364 291 39.20 325 18 37.85 689 37.60 +0.25(+0.66%)
2026/03/23 1,769 185 38.10 25 25 38.90 1,794 37.80 +1.10(+2.91%)
2026/03/20 1,398 101 38.05 17 8 38.05 1,415 37.90 +0.15(+0.40%)
2026/03/19 2,671 144 38.05 331 22 37.75 3,002 37.75 +0.00(+0.00%)
2026/03/18 2,552 120 38.45 18 9 38.45 2,570 38.30 +0.15(+0.39%)
2026/03/17 2,500 148 38.45 4 4 38.10 2,504 37.80 +0.30(+0.79%)
2026/03/16 1,656 124 38.60 0 0 1,656 37.90 ()
2026/03/13 1,472 192 38.35 9 9 38.95 1,481 38.10 +0.85(+2.23%)
2026/03/12 1,847 56 38.35 14 14 38.10 1,861 38.00 +0.10(+0.26%)
2026/03/11 466 21 38.50 101 2 38.40 567 38.25 +0.15(+0.39%)
2026/03/10 2,393 84 39.50 6 1 38.70 2,399 38.55 +0.15(+0.39%)
2026/03/09 1,864 41 38.50 300 6 38.00 2,164 38.55 -0.55(-1.43%)
2026/03/06 1,424 54 38.10 1 1 38.60 1,425 38.15 +0.45(+1.18%)
2026/03/05 3,072 87 38.25 1 1 38.35 3,073 38.30 +0.05(+0.13%)
2026/03/04 1,812 41 38.50 54 3 38.00 1,866 37.80 +0.20(+0.53%)
2026/03/03 1,064 59 38.50 1 1 38.55 1,065 38.40 +0.15(+0.39%)
2026/03/02 900 51 38.65 199 7 38.50 1,099 38.60 -0.10(-0.26%)
2026/02/26 2,346 77 38.65 46 6 38.65 2,392 38.60 +0.05(+0.13%)
2026/02/25 3,189 57 38.70 108 6 38.65 3,297 38.50 +0.15(+0.39%)
2026/02/24 1,646 53 38.55 26 1 38.95 1,672 38.95 +0.00(+0.00%)
2026/02/23 805 24 38.40 210 7 38.80 1,015 39.00 -0.20(-0.51%)
2026/02/11 645 40 38.40 186 8 38.55 831 38.60 -0.05(-0.13%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言