2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:4754 國碳科

依依零股資訊:4754 國碳科
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 624 21 36.90 0 0 624 36.80 ()
2026/07/07 1,438 36 36.90 0 0 1,438 36.90 ()
2026/07/06 892 27 37.30 50 1 37.30 942 37.15 +0.15(+0.40%)
2026/07/03 2,548 52 37.20 608 9 37.00 3,156 37.20 -0.20(-0.54%)
2026/07/02 1,621 39 37.00 200 2 37.00 1,821 36.85 +0.15(+0.41%)
2026/07/01 49 10 37.10 11 2 36.90 60 36.75 +0.15(+0.41%)
2026/06/30 728 51 37.00 18 1 37.05 746 36.90 +0.15(+0.41%)
2026/06/29 275 16 37.00 2 2 37.00 277 36.90 +0.10(+0.27%)
2026/06/26 2,180 63 37.00 29 2 36.90 2,209 36.95 -0.05(-0.14%)
2026/06/25 286 48 37.00 472 6 37.00 758 36.85 +0.15(+0.41%)
2026/06/24 813 24 36.90 1 1 36.90 814 36.85 +0.05(+0.14%)
2026/06/23 2,642 331 37.45 108 5 36.85 2,750 36.65 +0.20(+0.55%)
2026/06/22 6,721 357 37.25 1 1 37.05 6,722 36.95 +0.10(+0.27%)
2026/06/18 5,281 146 37.50 10 2 37.60 5,291 37.45 +0.15(+0.40%)
2026/06/17 3,051 69 39.60 196 4 39.30 3,247 39.35 -0.05(-0.13%)
2026/06/16 2,485 76 39.45 56 4 39.25 2,541 39.30 -0.05(-0.13%)
2026/06/15 2,459 73 39.30 26 2 39.40 2,485 39.40 +0.00(+0.00%)
2026/06/12 2,308 84 38.75 45 3 38.85 2,353 39.10 -0.25(-0.64%)
2026/06/11 1,000 72 39.00 1 1 38.85 1,001 38.85 +0.00(+0.00%)
2026/06/10 1,801 56 38.85 5 1 39.00 1,806 38.85 +0.15(+0.39%)
2026/06/09 6,990 117 39.10 270 7 39.35 7,260 39.40 -0.05(-0.13%)
2026/06/08 1,278 97 37.90 16 2 37.80 1,294 37.65 +0.15(+0.40%)
2026/06/05 1,498 49 38.20 27 3 38.25 1,525 38.25 +0.00(+0.00%)
2026/06/04 2,328 35 38.05 100 2 38.05 2,428 38.45 -0.40(-1.04%)
2026/06/03 4,669 92 38.40 630 8 38.10 5,299 38.50 -0.40(-1.04%)
2026/06/02 1,390 39 37.65 0 0 1,390 37.70 ()
2026/06/01 3,764 109 37.70 451 2 37.80 4,215 37.65 +0.15(+0.40%)
2026/05/29 2,616 33 37.70 80 2 37.60 2,696 37.85 -0.25(-0.66%)
2026/05/28 1,752 133 37.70 101 4 37.70 1,853 37.70 +0.00(+0.00%)
2026/05/27 2,443 69 38.10 27 1 38.10 2,470 38.10 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言