2026年8月28日 星期五

依依零股資訊:6417 韋僑

依依零股資訊:6417 韋僑
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/08/28 116 5 107.00 1 1 106.50 117 106.00 +0.50(+0.47%)
2026/08/27 140 12 106.50 6 3 106.50 146 106.00 +0.50(+0.47%)
2026/08/26 10 2 108.00 0 0 10 107.00 ()
2026/08/25 59 5 107.00 0 0 59 108.00 ()
2026/08/24 18 2 108.50 0 0 18 109.00 ()
2026/08/21 10 5 109.00 0 0 10 109.50 ()
2026/08/20 496 7 107.00 0 0 496 109.00 ()
2026/08/19 224 50 107.50 0 0 224 107.00 ()
2026/08/18 339 7 109.00 19 1 113.50 358 110.00 +3.50(+3.18%)
2026/08/17 3 2 111.00 0 0 3 110.00 ()
2026/08/14 693 14 107.50 12 2 107.00 705 109.00 -2.00(-1.83%)
2026/08/13 1,021 19 109.50 0 0 1,021 110.00 ()
2026/08/12 468 18 111.50 31 1 110.00 499 112.00 -2.00(-1.79%)
2026/08/11 566 11 111.50 0 0 566 111.00 ()
2026/08/10 65 7 119.00 25 2 114.50 90 114.00 +0.50(+0.44%)
2026/08/07 26 5 115.00 55 3 118.00 81 118.50 -0.50(-0.42%)
2026/08/06 1,615 17 113.50 0 0 1,615 118.50 ()
2026/08/05 248 6 110.50 0 0 248 114.50 ()
2026/08/04 132 7 115.00 6 1 110.50 138 110.00 +0.50(+0.45%)
2026/08/03 680 8 113.00 11 2 114.00 691 114.00 +0.00(+0.00%)
2026/07/31 402 19 105.50 50 1 112.50 452 112.00 +0.50(+0.45%)
2026/07/30 521 89 105.00 0 0 521 107.00 ()
2026/07/29 826 201 112.00 0 0 826 106.50 ()
2026/07/28 407 127 117.00 0 0 407 112.00 ()
2026/07/27 365 32 119.50 0 0 365 118.00 ()
2026/07/24 205 33 123.00 20 1 121.50 225 121.00 +0.50(+0.41%)
2026/07/23 511 13 119.50 0 0 511 122.50 ()
2026/07/22 355 10 118.00 0 0 355 118.50 ()
2026/07/21 842 69 115.50 0 0 842 118.00 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言