| 依依零股資訊:8450 霹靂 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 3,090 | 57 | 15.50 | 500 | 3 | 15.50 | 3,590 | 15.45 | +0.05(+0.32%) | ||
| 2026/07/07 | 9,427 | 152 | 15.80 | 622 | 12 | 15.45 | 10,049 | 15.45 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/06 | 8,068 | 124 | 15.50 | 200 | 2 | 15.50 | 8,268 | 15.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/03 | 8,446 | 81 | 15.35 | 89 | 2 | 16.00 | 8,535 | 15.45 | +0.55(+3.56%) | ||
| 2026/07/02 | 8,795 | 123 | 15.10 | 239 | 5 | 15.10 | 9,034 | 15.05 | +0.05(+0.33%) | ||
| 2026/07/01 | 75,728 | 918 | 14.95 | 2,770 | 12 | 15.10 | 78,498 | 14.95 | +0.15(+1.00%) | ||
| 2026/06/30 | 16,290 | 206 | 14.95 | 790 | 15 | 14.90 | 17,080 | 15.10 | -0.20(-1.32%) | ||
| 2026/06/29 | 37,850 | 507 | 15.30 | 1,844 | 18 | 15.30 | 39,694 | 15.00 | +0.30(+2.00%) | ||
| 2026/06/26 | 49,679 | 721 | 15.15 | 766 | 8 | 15.25 | 50,445 | 15.20 | +0.05(+0.33%) | ||
| 2026/06/25 | 10,421 | 140 | 15.45 | 0 | 0 | 10,421 | 15.40 | () | |||
| 2026/06/24 | 3,990 | 54 | 15.60 | 0 | 0 | 3,990 | 15.80 | () | |||
| 2026/06/23 | 5,860 | 103 | 15.60 | 50 | 1 | 15.75 | 5,910 | 15.65 | +0.10(+0.64%) | ||
| 2026/06/22 | 10,293 | 148 | 15.85 | 103 | 3 | 15.85 | 10,396 | 15.85 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/18 | 4,652 | 67 | 15.90 | 0 | 0 | 4,652 | 15.90 | () | |||
| 2026/06/17 | 4,026 | 80 | 15.65 | 0 | 0 | 4,026 | 15.90 | () | |||
| 2026/06/16 | 8,122 | 114 | 15.75 | 0 | 0 | 8,122 | 15.90 | () | |||
| 2026/06/15 | 4,729 | 72 | 15.90 | 203 | 3 | 15.90 | 4,932 | 15.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/12 | 3,463 | 55 | 15.75 | 0 | 0 | 3,463 | 15.95 | () | |||
| 2026/06/11 | 1,488 | 32 | 15.85 | 0 | 0 | 1,488 | 15.90 | () | |||
| 2026/06/10 | 6,097 | 90 | 15.85 | 0 | 0 | 6,097 | 15.85 | () | |||
| 2026/06/09 | 6,109 | 69 | 15.75 | 636 | 8 | 15.75 | 6,745 | 15.75 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/08 | 4,073 | 83 | 15.80 | 0 | 0 | 4,073 | 15.80 | () | |||
| 2026/06/05 | 10,125 | 135 | 15.70 | 100 | 3 | 15.70 | 10,225 | 15.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/04 | 8,502 | 113 | 15.80 | 0 | 0 | 8,502 | 15.75 | () | |||
| 2026/06/03 | 12,481 | 152 | 15.65 | 221 | 6 | 15.75 | 12,702 | 15.75 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/02 | 12,319 | 184 | 15.65 | 100 | 2 | 15.75 | 12,419 | 15.75 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/01 | 27,905 | 516 | 15.65 | 161 | 3 | 15.80 | 28,066 | 15.60 | +0.20(+1.28%) | ||
| 2026/05/29 | 9,026 | 183 | 15.30 | 1,071 | 11 | 15.30 | 10,097 | 15.50 | -0.20(-1.29%) | ||
| 2026/05/28 | 7,508 | 105 | 15.55 | 573 | 11 | 15.50 | 8,081 | 15.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/27 | 4,129 | 69 | 15.55 | 144 | 3 | 15.75 | 4,273 | 15.75 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:8450 霹靂
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言