2026年8月28日 星期五

依依零股資訊:8446 華研

依依零股資訊:8446 華研
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/08/28 530 14 86.00 0 0 530 85.40 ()
2026/08/27 1,823 39 85.10 100 5 85.20 1,923 85.20 +0.00(+0.00%)
2026/08/26 1,358 27 85.00 0 0 1,358 85.30 ()
2026/08/25 1,594 44 85.00 0 0 1,594 84.90 ()
2026/08/24 3,081 74 84.90 98 6 85.10 3,179 85.10 +0.00(+0.00%)
2026/08/21 749 17 85.10 0 0 749 85.20 ()
2026/08/20 1,799 39 85.40 11 1 85.40 1,810 84.80 +0.60(+0.71%)
2026/08/19 766 30 85.50 1 1 86.00 767 85.10 +0.90(+1.06%)
2026/08/18 513 16 85.40 0 0 513 85.50 ()
2026/08/17 1,062 25 85.60 3 1 85.80 1,065 85.70 +0.10(+0.12%)
2026/08/14 1,193 37 85.60 0 0 1,193 85.60 ()
2026/08/13 1,610 100 86.00 80 2 86.00 1,690 85.60 +0.40(+0.47%)
2026/08/12 668 16 86.50 0 0 668 86.10 ()
2026/08/11 1,486 14 85.70 0 0 1,486 85.60 ()
2026/08/10 2,265 48 85.50 0 0 2,265 85.20 ()
2026/08/07 994 19 85.60 5 1 85.50 999 85.10 +0.40(+0.47%)
2026/08/06 1,885 32 85.30 0 0 1,885 85.70 ()
2026/08/05 1,034 26 85.30 0 0 1,034 85.10 ()
2026/08/04 2,029 28 85.00 0 0 2,029 85.20 ()
2026/08/03 2,681 57 86.90 0 0 2,681 85.10 ()
2026/07/31 3,291 67 84.20 0 0 3,291 84.60 ()
2026/07/30 3,755 87 85.00 100 5 84.30 3,855 84.40 -0.10(-0.12%)
2026/07/29 918 33 86.20 0 0 918 84.60 ()
2026/07/28 1,701 63 86.30 0 0 1,701 85.70 ()
2026/07/27 1,930 30 86.50 0 0 1,930 86.30 ()
2026/07/24 889 25 86.90 30 2 88.00 919 86.90 +1.10(+1.27%)
2026/07/23 559 14 86.80 0 0 559 86.70 ()
2026/07/22 796 18 86.20 0 0 796 86.70 ()
2026/07/21 914 32 85.80 29 1 86.30 943 86.00 +0.30(+0.35%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言