2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:1616 億泰

依依零股資訊:1616 億泰
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 3,716 48 21.70 0 0 3,716 21.85 ()
2026/05/20 6,141 46 21.05 118 5 21.25 6,259 21.25 +0.00(+0.00%)
2026/05/19 2,488 51 20.85 64 2 20.65 2,552 20.60 +0.05(+0.24%)
2026/05/18 2,672 49 20.60 872 7 20.35 3,544 20.35 +0.00(+0.00%)
2026/05/15 13,127 176 20.85 74 2 21.10 13,201 20.70 +0.40(+1.93%)
2026/05/14 7,382 113 21.70 0 0 7,382 21.55 ()
2026/05/13 4,675 58 22.25 10 2 22.20 4,685 22.10 +0.10(+0.45%)
2026/05/12 3,727 48 22.40 100 1 22.60 3,827 22.55 +0.05(+0.22%)
2026/05/11 2,791 45 22.55 66 4 22.35 2,857 22.35 +0.00(+0.00%)
2026/05/08 3,597 54 22.30 295 5 22.30 3,892 22.15 +0.15(+0.68%)
2026/05/07 7,242 96 22.45 100 2 22.60 7,342 22.35 +0.25(+1.12%)
2026/05/06 7,609 175 21.90 602 3 22.05 8,211 21.75 +0.30(+1.38%)
2026/05/05 7,015 76 22.35 1 1 22.50 7,016 22.30 +0.20(+0.90%)
2026/05/04 2,490 43 22.40 105 3 22.35 2,595 22.35 +0.00(+0.00%)
2026/04/30 3,952 69 22.20 100 2 22.15 4,052 22.15 +0.00(+0.00%)
2026/04/29 2,885 31 22.40 0 0 2,885 22.30 ()
2026/04/28 2,959 37 22.40 100 2 22.30 3,059 22.30 +0.00(+0.00%)
2026/04/27 7,967 75 22.20 105 4 22.15 8,072 22.15 +0.00(+0.00%)
2026/04/24 5,860 73 22.70 10 2 22.80 5,870 22.65 +0.15(+0.66%)
2026/04/23 8,226 99 23.20 0 0 8,226 23.05 ()
2026/04/22 5,112 56 23.85 70 1 23.65 5,182 23.65 +0.00(+0.00%)
2026/04/21 4,710 62 23.60 143 4 23.70 4,853 23.70 +0.00(+0.00%)
2026/04/20 5,527 87 23.45 245 3 23.55 5,772 23.60 -0.05(-0.21%)
2026/04/17 6,039 94 23.55 200 1 23.65 6,239 23.65 +0.00(+0.00%)
2026/04/16 3,241 79 23.75 378 2 23.55 3,619 23.70 -0.15(-0.63%)
2026/04/15 4,770 59 23.65 0 0 4,770 23.60 ()
2026/04/14 2,894 65 23.45 160 2 23.45 3,054 23.50 -0.05(-0.21%)
2026/04/13 3,517 162 23.25 274 4 23.15 3,791 23.30 -0.15(-0.64%)
2026/04/10 2,980 40 23.50 100 3 23.50 3,080 23.40 +0.10(+0.43%)
2026/04/09 2,463 76 23.45 3 1 23.55 2,466 23.45 +0.10(+0.43%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言