2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:1616 億泰

依依零股資訊:1616 億泰
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 5,746 119 23.25 60 2 23.30 5,806 23.25 +0.05(+0.22%)
2026/07/07 4,994 166 23.50 801 5 23.95 5,795 23.50 +0.45(+1.91%)
2026/07/06 7,468 99 23.65 25 1 23.75 7,493 23.65 +0.10(+0.42%)
2026/07/03 14,942 142 23.40 92 4 23.40 15,034 23.40 +0.00(+0.00%)
2026/07/02 3,025 30 22.60 224 4 22.60 3,249 22.50 +0.10(+0.44%)
2026/07/01 4,814 53 22.55 918 8 22.30 5,732 22.50 -0.20(-0.89%)
2026/06/30 3,138 38 22.75 400 2 22.70 3,538 22.60 +0.10(+0.44%)
2026/06/29 2,096 54 22.05 500 3 22.00 2,596 22.10 -0.10(-0.45%)
2026/06/26 3,450 73 21.95 248 4 21.90 3,698 21.80 +0.10(+0.46%)
2026/06/25 4,322 52 22.30 0 0 4,322 22.35 ()
2026/06/24 3,035 59 21.95 1,150 8 22.00 4,185 22.15 -0.15(-0.68%)
2026/06/23 5,088 87 21.95 142 3 21.95 5,230 21.85 +0.10(+0.46%)
2026/06/22 3,789 59 22.35 547 8 22.35 4,336 22.25 +0.10(+0.45%)
2026/06/18 8,203 137 22.80 441 5 22.05 8,644 22.15 -0.10(-0.45%)
2026/06/17 1,542 19 22.55 663 7 22.40 2,205 22.55 -0.15(-0.67%)
2026/06/16 3,563 57 22.30 254 4 24.80 3,817 22.20 +2.60(+11.71%)
2026/06/15 3,504 55 22.70 0 0 3,504 22.60 ()
2026/06/12 3,186 53 22.65 89 1 22.50 3,275 22.25 +0.25(+1.12%)
2026/06/11 7,912 100 23.05 1 1 22.10 7,913 21.95 +0.15(+0.68%)
2026/06/10 5,686 81 22.20 14 3 22.15 5,700 22.15 +0.00(+0.00%)
2026/06/09 6,361 104 22.80 100 4 22.80 6,461 22.65 +0.15(+0.66%)
2026/06/08 12,133 124 22.55 1 1 22.55 12,134 22.40 +0.15(+0.67%)
2026/06/05 16,387 203 23.30 55 1 23.30 16,442 23.25 +0.05(+0.22%)
2026/06/04 22,496 287 25.00 700 5 25.00 23,196 24.95 +0.05(+0.20%)
2026/06/03 22,203 311 24.35 1,019 6 24.35 23,222 24.35 +0.00(+0.00%)
2026/06/02 4,374 64 22.10 0 0 4,374 22.15 ()
2026/06/01 6,044 70 22.05 1,600 13 22.05 7,644 22.15 -0.10(-0.45%)
2026/05/29 6,128 58 21.90 182 3 21.90 6,310 22.00 -0.10(-0.45%)
2026/05/28 5,562 50 21.30 102 2 21.40 5,664 21.40 +0.00(+0.00%)
2026/05/27 9,766 136 21.35 277 8 21.35 10,043 21.25 +0.10(+0.47%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言