2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:1603 華電

依依零股資訊:1603 華電
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 2,198 50 31.90 31 4 31.75 2,229 31.75 +0.00(+0.00%)
2026/04/01 2,029 45 32.10 80 3 32.10 2,109 32.10 +0.00(+0.00%)
2026/03/31 5,239 125 31.70 172 10 31.45 5,411 31.40 +0.05(+0.16%)
2026/03/30 3,283 48 32.40 3 1 32.45 3,286 32.45 +0.00(+0.00%)
2026/03/27 3,617 60 32.55 807 13 32.55 4,424 32.55 +0.00(+0.00%)
2026/03/26 3,550 32 33.35 818 9 33.20 4,368 33.25 -0.05(-0.15%)
2026/03/25 5,210 70 33.30 310 4 33.20 5,520 33.20 +0.00(+0.00%)
2026/03/24 3,397 52 33.40 89 2 33.40 3,486 33.25 +0.15(+0.45%)
2026/03/23 2,944 43 33.40 0 0 2,944 33.15 ()
2026/03/20 2,021 29 34.10 600 8 33.85 2,621 33.85 +0.00(+0.00%)
2026/03/19 5,803 85 34.25 1 1 34.15 5,804 33.80 +0.35(+1.04%)
2026/03/18 6,998 149 34.45 500 5 34.40 7,498 34.30 +0.10(+0.29%)
2026/03/17 4,822 75 34.60 299 4 34.70 5,121 34.60 +0.10(+0.29%)
2026/03/16 7,255 98 34.40 115 5 34.35 7,370 34.25 +0.10(+0.29%)
2026/03/13 31,604 377 34.70 2,355 24 34.45 33,959 34.45 +0.00(+0.00%)
2026/03/12 3,571 95 37.00 2,898 14 36.80 6,469 37.00 -0.20(-0.54%)
2026/03/11 2,142 29 36.80 0 0 2,142 36.60 ()
2026/03/10 4,800 63 35.85 100 3 36.00 4,900 35.85 +0.15(+0.42%)
2026/03/09 6,306 82 36.35 0 0 6,306 36.20 ()
2026/03/06 1,311 27 37.85 70 3 37.85 1,381 37.85 +0.00(+0.00%)
2026/03/05 3,130 34 37.15 240 4 37.15 3,370 37.20 -0.05(-0.13%)
2026/03/04 6,361 140 36.80 87 4 36.80 6,448 36.80 +0.00(+0.00%)
2026/03/03 4,011 269 38.05 45 3 38.00 4,056 38.00 +0.00(+0.00%)
2026/03/02 3,895 92 38.45 900 13 38.20 4,795 38.45 -0.25(-0.65%)
2026/02/26 3,499 67 38.75 155 5 38.75 3,654 38.70 +0.05(+0.13%)
2026/02/25 2,565 104 38.50 1,083 8 38.30 3,648 38.50 -0.20(-0.52%)
2026/02/24 3,076 42 38.35 495 6 38.30 3,571 38.30 +0.00(+0.00%)
2026/02/23 3,220 43 38.60 365 5 38.35 3,585 38.25 +0.10(+0.26%)
2026/02/11 4,582 88 38.20 566 10 37.90 5,148 37.90 +0.00(+0.00%)
2026/02/10 4,258 136 38.10 1,130 16 37.80 5,388 37.95 -0.15(-0.40%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言