2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:1525 江申

依依零股資訊:1525 江申
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 699 14 70.50 0 0 699 70.70 ()
2024/05/02 314 16 70.30 0 0 314 70.70 ()
2024/04/30 221 16 70.90 0 0 221 70.40 ()
2024/04/29 277 20 69.50 0 0 277 69.50 ()
2024/04/26 285 25 69.80 0 0 285 69.50 ()
2024/04/25 91 6 69.90 0 0 91 69.30 ()
2024/04/24 317 12 70.30 0 0 317 69.90 ()
2024/04/23 549 16 68.40 24 2 68.50 573 68.50 +0.00(+0.00%)
2024/04/22 247 11 68.50 18 1 68.50 265 68.10 +0.40(+0.59%)
2024/04/19 695 54 68.60 113 4 68.80 808 68.10 +0.70(+1.03%)
2024/04/18 110 21 70.70 0 0 110 70.30 ()
2024/04/17 1,000 36 69.10 0 0 1,000 69.80 ()
2024/04/16 1,565 118 69.30 3 1 69.20 1,568 68.90 +0.30(+0.44%)
2024/04/15 1,842 53 70.70 3 1 70.80 1,845 70.60 +0.20(+0.28%)
2024/04/12 235 26 74.00 1 1 73.60 236 73.00 +0.60(+0.82%)
2024/04/11 132 25 73.60 0 0 132 73.50 ()
2024/04/10 1,674 57 73.70 0 0 1,674 73.60 ()
2024/04/09 194 19 73.50 0 0 194 73.60 ()
2024/04/08 165 18 73.50 0 0 165 73.20 ()
2024/04/03 170 42 73.50 0 0 170 73.30 ()
2024/04/02 221 57 78.00 106 5 72.80 327 73.60 -0.80(-1.09%)
2024/04/01 201 58 73.60 20 1 74.70 221 74.20 +0.50(+0.67%)
2024/03/29 924 13 74.30 0 0 924 74.40 ()
2024/03/28 100 3 81.10 0 0 100 74.30 ()
2024/03/27 269 19 73.90 0 0 269 73.80 ()
2024/03/26 202 5 74.00 0 0 202 73.50 ()
2024/03/25 191 38 74.20 0 0 191 74.10 ()
2024/03/22 479 13 74.00 60 3 73.50 539 74.20 -0.70(-0.94%)
2024/03/21 339 11 74.10 0 0 339 73.50 ()
2024/03/20 21 4 73.70 10 1 74.50 31 74.10 +0.40(+0.54%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言