2025年4月2日 星期三

依依零股資訊:9950 萬國通

依依零股資訊:9950 萬國通
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/02 0 0 0 0 0 13.15 ()
2025/04/01 336 3 12.55 0 0 336 13.15 ()
2025/03/31 962 13 12.70 0 0 962 12.70 ()
2025/03/28 81 4 13.30 0 0 81 13.10 ()
2025/03/27 298 4 13.45 0 0 298 13.60 ()
2025/03/26 86 2 13.70 0 0 86 13.55 ()
2025/03/25 766 8 13.55 10 1 13.55 776 13.60 -0.05(-0.37%)
2025/03/24 91 2 14.50 0 0 91 13.60 ()
2025/03/21 1,167 12 13.65 153 2 13.60 1,320 13.60 +0.00(+0.00%)
2025/03/20 50 1 14.00 161 1 13.50 211 13.50 +0.00(+0.00%)
2025/03/19 363 6 13.75 0 0 363 13.55 ()
2025/03/18 151 3 13.65 0 0 151 13.60 ()
2025/03/17 434 9 13.70 0 0 434 13.65 ()
2025/03/14 644 17 13.50 50 1 13.50 694 13.60 -0.10(-0.74%)
2025/03/13 72 1 13.60 0 0 72 13.55 ()
2025/03/12 457 7 13.70 0 0 457 13.60 ()
2025/03/11 1,220 16 13.60 8 1 13.70 1,228 13.60 +0.10(+0.74%)
2025/03/10 187 3 13.90 0 0 187 13.80 ()
2025/03/07 192 5 13.85 0 0 192 13.85 ()
2025/03/06 319 7 14.05 0 0 319 13.90 ()
2025/03/05 250 4 14.00 0 0 250 14.00 ()
2025/03/04 394 9 14.45 0 0 394 13.95 ()
2025/03/03 717 7 14.05 0 0 717 13.95 ()
2025/02/27 300 4 14.20 8 1 14.20 308 14.30 -0.10(-0.70%)
2025/02/26 542 6 14.75 0 0 542 14.40 ()
2025/02/25 492 9 14.40 0 0 492 14.40 ()
2025/02/24 2 2 15.50 101 2 14.25 103 14.20 +0.05(+0.35%)
2025/02/21 884 11 14.20 350 3 14.30 1,234 14.30 +0.00(+0.00%)
2025/02/20 210 3 14.05 149 2 14.20 359 14.15 +0.05(+0.35%)
2025/02/19 1,237 18 14.40 0 0 1,237 14.15 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言