2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:9950 萬國通

依依零股資訊:9950 萬國通
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 1,056 11 16.00 0 0 1,056 15.90 ()
2024/05/02 141 5 16.00 0 0 141 16.10 ()
2024/04/30 351 8 15.80 0 0 351 15.75 ()
2024/04/29 496 12 15.85 0 0 496 15.65 ()
2024/04/26 877 15 15.45 30 1 15.50 907 15.60 -0.10(-0.64%)
2024/04/25 385 5 15.65 0 0 385 15.40 ()
2024/04/24 10 1 15.30 0 0 10 15.50 ()
2024/04/23 1,478 10 15.00 0 0 1,478 15.25 ()
2024/04/22 637 5 15.20 0 0 637 15.10 ()
2024/04/19 2,130 27 15.30 0 0 2,130 15.35 ()
2024/04/18 418 6 16.00 250 2 15.95 668 15.95 +0.00(+0.00%)
2024/04/17 864 7 15.60 0 0 864 15.50 ()
2024/04/16 2,401 26 15.45 0 0 2,401 15.35 ()
2024/04/15 1,399 17 16.00 170 1 16.00 1,569 15.95 +0.05(+0.31%)
2024/04/12 2,430 18 16.10 77 2 16.35 2,507 15.95 +0.40(+2.51%)
2024/04/11 3,225 39 16.30 0 0 3,225 16.35 ()
2024/04/10 25 4 16.95 10 1 17.10 35 16.90 +0.20(+1.18%)
2024/04/09 1,212 11 17.00 97 3 16.90 1,309 16.95 -0.05(-0.29%)
2024/04/08 992 16 16.95 8 1 17.30 1,000 17.10 +0.20(+1.17%)
2024/04/03 2,237 36 16.70 0 0 2,237 16.80 ()
2024/04/02 1,380 13 17.30 0 0 1,380 17.30 ()
2024/04/01 2,619 18 18.00 0 0 2,619 17.25 ()
2024/03/29 2,827 38 16.60 0 0 2,827 16.60 ()
2024/03/28 1,259 48 16.90 20 1 17.10 1,279 16.80 +0.30(+1.79%)
2024/03/27 2,049 20 17.00 0 0 2,049 17.00 ()
2024/03/26 3,275 18 17.05 0 0 3,275 16.95 ()
2024/03/25 2,457 18 17.15 0 0 2,457 17.15 ()
2024/03/22 3,657 33 17.05 634 5 17.10 4,291 17.10 +0.00(+0.00%)
2024/03/21 2,155 21 17.60 0 0 2,155 17.50 ()
2024/03/20 103 6 17.50 0 0 103 17.45 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言