| 依依零股資訊:6284 佳邦 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 10,190 | 397 | 81.20 | 834 | 15 | 81.20 | 11,024 | 80.10 | +1.10(+1.37%) | ||
| 2026/04/01 | 8,450 | 343 | 82.70 | 232 | 15 | 82.30 | 8,682 | 82.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/31 | 11,553 | 374 | 80.10 | 106 | 20 | 80.00 | 11,659 | 79.70 | +0.30(+0.38%) | ||
| 2026/03/30 | 10,044 | 471 | 82.50 | 112 | 44 | 82.00 | 10,156 | 82.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/27 | 11,783 | 391 | 84.00 | 607 | 13 | 85.00 | 12,390 | 83.70 | +1.30(+1.55%) | ||
| 2026/03/26 | 11,678 | 546 | 83.20 | 56 | 13 | 83.40 | 11,734 | 82.50 | +0.90(+1.09%) | ||
| 2026/03/25 | 7,552 | 556 | 83.50 | 238 | 12 | 83.30 | 7,790 | 83.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/24 | 9,965 | 448 | 81.90 | 14 | 13 | 81.90 | 9,979 | 81.60 | +0.30(+0.37%) | ||
| 2026/03/23 | 13,269 | 563 | 82.40 | 41 | 12 | 82.20 | 13,310 | 82.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/20 | 18,084 | 345 | 83.90 | 320 | 14 | 83.70 | 18,404 | 84.00 | -0.30(-0.36%) | ||
| 2026/03/19 | 27,167 | 434 | 84.00 | 206 | 13 | 87.80 | 27,373 | 83.90 | +3.90(+4.65%) | ||
| 2026/03/18 | 30,321 | 669 | 83.30 | 141 | 16 | 83.30 | 30,462 | 83.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/17 | 5,015 | 270 | 75.80 | 464 | 13 | 80.10 | 5,479 | 80.00 | +0.10(+0.12%) | ||
| 2026/03/16 | 6,119 | 213 | 74.60 | 77 | 14 | 75.20 | 6,196 | 75.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/13 | 13,041 | 387 | 73.70 | 17 | 6 | 74.90 | 13,058 | 74.20 | +0.70(+0.94%) | ||
| 2026/03/12 | 9,292 | 351 | 76.00 | 500 | 17 | 73.30 | 9,792 | 73.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/11 | 10,841 | 277 | 74.80 | 6 | 6 | 77.00 | 10,847 | 75.30 | +1.70(+2.26%) | ||
| 2026/03/10 | 19,480 | 565 | 73.20 | 87 | 11 | 74.80 | 19,567 | 74.40 | +0.40(+0.54%) | ||
| 2026/03/09 | 6,277 | 234 | 80.30 | 810 | 15 | 79.00 | 7,087 | 72.70 | +6.30(+8.67%) | ||
| 2026/03/06 | 10,023 | 238 | 80.10 | 1,008 | 13 | 80.60 | 11,031 | 79.60 | +1.00(+1.26%) | ||
| 2026/03/05 | 27,700 | 596 | 78.60 | 387 | 14 | 80.10 | 28,087 | 80.00 | +0.10(+0.12%) | ||
| 2026/03/04 | 19,853 | 376 | 84.00 | 927 | 29 | 78.00 | 20,780 | 78.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/03 | 14,985 | 563 | 86.10 | 581 | 21 | 83.80 | 15,566 | 84.00 | -0.20(-0.24%) | ||
| 2026/03/02 | 18,224 | 512 | 87.40 | 40 | 14 | 85.70 | 18,264 | 85.60 | +0.10(+0.12%) | ||
| 2026/02/26 | 12,254 | 570 | 86.40 | 747 | 20 | 87.20 | 13,001 | 87.40 | -0.20(-0.23%) | ||
| 2026/02/25 | 14,264 | 300 | 85.20 | 1,000 | 8 | 85.50 | 15,264 | 86.00 | -0.50(-0.58%) | ||
| 2026/02/24 | 8,599 | 225 | 84.10 | 697 | 9 | 85.20 | 9,296 | 84.90 | +0.30(+0.35%) | ||
| 2026/02/23 | 11,843 | 277 | 81.70 | 51 | 3 | 84.10 | 11,894 | 83.70 | +0.40(+0.48%) | ||
| 2026/02/11 | 11,466 | 275 | 82.50 | 3 | 3 | 83.40 | 11,469 | 81.50 | +1.90(+2.33%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:6284 佳邦
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言