2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:6101 寬魚國際

依依零股資訊:6101 寬魚國際
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 11 2 37.95 300 7 37.95 311 38.20 -0.25(-0.65%)
2024/12/17 31 4 38.10 0 0 31 38.00 ()
2024/12/16 11 2 38.00 0 0 11 37.55 ()
2024/12/13 1,145 7 37.60 10 1 37.65 1,155 37.50 +0.15(+0.40%)
2024/12/12 28 6 38.90 0 0 28 37.35 ()
2024/12/11 52 5 37.50 0 0 52 37.25 ()
2024/12/10 210 4 37.60 0 0 210 38.20 ()
2024/12/09 64 14 38.00 0 0 64 38.15 ()
2024/12/06 365 20 38.00 0 0 365 38.10 ()
2024/12/05 35 6 38.10 253 3 37.80 288 38.00 -0.20(-0.53%)
2024/12/04 695 46 37.70 23 2 38.10 718 38.10 +0.00(+0.00%)
2024/12/03 461 9 37.90 0 0 461 38.20 ()
2024/12/02 847 46 36.95 316 3 36.70 1,163 36.55 +0.15(+0.41%)
2024/11/29 1 1 39.10 0 0 1 38.65 ()
2024/11/28 97 6 37.95 506 2 37.90 603 38.20 -0.30(-0.79%)
2024/11/27 51 3 37.80 53 2 37.55 104 37.80 -0.25(-0.66%)
2024/11/26 0 0 0 0 0 38.00 ()
2024/11/25 212 18 37.85 0 0 212 37.95 ()
2024/11/22 742 6 38.05 0 0 742 38.15 ()
2024/11/21 0 0 48 2 38.25 48 38.10 +0.15(+0.39%)
2024/11/20 23 7 37.45 0 0 23 37.90 ()
2024/11/19 250 2 37.55 0 0 250 37.70 ()
2024/11/18 417 47 39.45 0 0 417 37.30 ()
2024/11/15 0 0 123 4 37.00 123 37.10 -0.10(-0.27%)
2024/11/14 404 53 37.40 0 0 404 37.60 ()
2024/11/13 1,078 76 38.55 0 0 1,078 37.80 ()
2024/11/12 0 0 0 0 0 37.70 ()
2024/11/11 16 3 38.80 229 2 38.60 245 38.50 +0.10(+0.26%)
2024/11/08 915 118 37.50 46 1 37.50 961 37.65 -0.15(-0.40%)
2024/11/07 204 23 39.20 0 0 204 38.65 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言