2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:5906 台南-KY

依依零股資訊:5906 台南-KY
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 133 6 60.40 0 0 133 60.50 ()
2024/05/02 67 2 60.40 0 0 67 60.40 ()
2024/04/30 120 4 60.50 0 0 120 60.90 ()
2024/04/29 3 3 60.40 9 1 60.40 12 60.20 +0.20(+0.33%)
2024/04/26 0 0 413 2 60.50 413 60.40 +0.10(+0.17%)
2024/04/25 0 0 50 1 58.80 50 59.10 -0.30(-0.51%)
2024/04/24 0 0 0 0 0 59.10 ()
2024/04/23 32 4 59.00 0 0 32 59.50 ()
2024/04/22 90 1 58.00 0 0 90 59.50 ()
2024/04/19 0 0 43 2 58.90 43 59.80 -0.90(-1.51%)
2024/04/18 0 0 0 0 0 60.30 ()
2024/04/17 0 0 0 0 0 61.00 ()
2024/04/16 224 36 59.80 0 0 224 59.10 ()
2024/04/15 17 3 61.00 0 0 17 60.50 ()
2024/04/12 528 15 61.70 0 0 528 61.10 ()
2024/04/11 149 7 59.60 0 0 149 59.60 ()
2024/04/10 7 7 61.50 0 0 7 60.90 ()
2024/04/09 11 2 61.20 0 0 11 60.40 ()
2024/04/08 491 9 59.20 0 0 491 61.20 ()
2024/04/03 0 0 23 1 59.10 23 59.10 +0.00(+0.00%)
2024/04/02 341 71 60.90 147 6 59.80 488 60.00 -0.20(-0.33%)
2024/04/01 943 29 65.00 0 0 943 65.40 ()
2024/03/29 901 217 63.10 53 1 64.70 954 66.70 -2.00(-3.00%)
2024/03/28 44 4 65.90 0 0 44 66.70 ()
2024/03/27 1,314 57 63.40 390 2 64.90 1,704 66.00 -1.10(-1.67%)
2024/03/26 1,006 213 62.50 0 0 1,006 63.50 ()
2024/03/25 1,860 273 66.90 0 0 1,860 65.00 ()
2024/03/22 45 1 64.20 0 0 45 65.20 ()
2024/03/21 190 2 64.20 0 0 190 64.60 ()
2024/03/20 82 3 62.30 0 0 82 64.20 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言