| 依依零股資訊:5481 新華 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 1,440 | 45 | 19.50 | 119 | 4 | 19.70 | 1,559 | 19.80 | -0.10(-0.51%) | ||
| 2026/05/20 | 1,549 | 33 | 19.75 | 0 | 0 | 1,549 | 19.80 | () | |||
| 2026/05/19 | 3,661 | 48 | 19.50 | 404 | 3 | 19.65 | 4,065 | 19.75 | -0.10(-0.51%) | ||
| 2026/05/18 | 1,056 | 32 | 19.50 | 30 | 1 | 19.75 | 1,086 | 19.75 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/15 | 789 | 36 | 19.80 | 0 | 0 | 789 | 19.95 | () | |||
| 2026/05/14 | 2,511 | 38 | 20.00 | 8 | 8 | 19.95 | 2,519 | 20.10 | -0.15(-0.75%) | ||
| 2026/05/13 | 671 | 31 | 20.15 | 0 | 0 | 671 | 20.10 | () | |||
| 2026/05/12 | 2,109 | 55 | 20.10 | 90 | 5 | 20.10 | 2,199 | 20.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/11 | 504 | 32 | 20.50 | 4 | 4 | 20.50 | 508 | 20.60 | -0.10(-0.49%) | ||
| 2026/05/08 | 1,275 | 65 | 20.50 | 20 | 3 | 20.55 | 1,295 | 20.60 | -0.05(-0.24%) | ||
| 2026/05/07 | 2,234 | 49 | 20.65 | 733 | 3 | 20.60 | 2,967 | 20.70 | -0.10(-0.48%) | ||
| 2026/05/06 | 1,377 | 73 | 20.95 | 530 | 10 | 20.50 | 1,907 | 20.60 | -0.10(-0.49%) | ||
| 2026/05/05 | 1,354 | 44 | 20.50 | 119 | 5 | 21.20 | 1,473 | 21.90 | -0.70(-3.20%) | ||
| 2026/05/04 | 2,347 | 59 | 20.75 | 3 | 3 | 20.80 | 2,350 | 21.00 | -0.20(-0.95%) | ||
| 2026/04/30 | 1,743 | 44 | 20.80 | 1 | 1 | 20.70 | 1,744 | 20.75 | -0.05(-0.24%) | ||
| 2026/04/29 | 2,627 | 74 | 20.60 | 0 | 0 | 2,627 | 20.75 | () | |||
| 2026/04/28 | 2,773 | 64 | 21.25 | 39 | 5 | 20.95 | 2,812 | 20.95 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/27 | 2,599 | 49 | 21.30 | 11 | 2 | 21.05 | 2,610 | 21.00 | +0.05(+0.24%) | ||
| 2026/04/24 | 1,930 | 40 | 21.65 | 0 | 0 | 1,930 | 21.50 | () | |||
| 2026/04/23 | 1,449 | 54 | 21.70 | 304 | 6 | 21.60 | 1,753 | 21.75 | -0.15(-0.69%) | ||
| 2026/04/22 | 2,684 | 39 | 21.75 | 887 | 10 | 21.60 | 3,571 | 21.95 | -0.35(-1.59%) | ||
| 2026/04/21 | 2,399 | 138 | 21.55 | 123 | 3 | 21.80 | 2,522 | 22.00 | -0.20(-0.91%) | ||
| 2026/04/20 | 2,337 | 53 | 22.40 | 0 | 0 | 2,337 | 22.00 | () | |||
| 2026/04/17 | 5,689 | 49 | 22.55 | 1,578 | 7 | 22.45 | 7,267 | 22.60 | -0.15(-0.66%) | ||
| 2026/04/16 | 2,571 | 84 | 21.65 | 399 | 1 | 22.80 | 2,970 | 22.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/15 | 9,403 | 609 | 21.80 | 93 | 3 | 21.50 | 9,496 | 21.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/14 | 257 | 41 | 21.80 | 259 | 8 | 21.60 | 516 | 21.80 | -0.20(-0.92%) | ||
| 2026/04/13 | 521 | 33 | 21.90 | 23 | 2 | 21.65 | 544 | 21.65 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/10 | 530 | 26 | 21.80 | 25 | 3 | 21.90 | 555 | 22.00 | -0.10(-0.45%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:5481 新華
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言