2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:5212 凌網

依依零股資訊:5212 凌網
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 173 7 45.80 1 1 46.60 174 46.65 -0.05(-0.11%)
2025/08/20 3 3 45.90 0 0 3 45.50 ()
2025/08/19 468 11 46.95 1 1 46.20 469 46.15 +0.05(+0.11%)
2025/08/18 129 6 47.50 0 0 129 46.55 ()
2025/08/15 423 7 46.15 0 0 423 46.30 ()
2025/08/14 94 6 46.50 1 1 46.80 95 45.85 +0.95(+2.07%)
2025/08/13 60 2 49.30 0 0 60 46.50 ()
2025/08/12 447 14 46.30 346 2 46.55 793 47.00 -0.45(-0.96%)
2025/08/11 535 6 47.00 0 0 535 47.20 ()
2025/08/08 526 21 49.55 0 0 526 47.20 ()
2025/08/07 263 16 46.00 88 2 46.00 351 46.20 -0.20(-0.43%)
2025/08/06 16 6 46.90 0 0 16 46.65 ()
2025/08/05 43 2 46.90 0 0 43 47.00 ()
2025/08/04 153 4 46.55 1 1 45.70 154 ()
2025/08/01 149 3 47.00 0 0 149 47.00 ()
2025/07/31 177 8 46.65 0 0 177 47.20 ()
2025/07/30 1,050 11 46.05 103 3 46.00 1,153 46.20 -0.20(-0.43%)
2025/07/29 60 5 46.00 20 1 45.85 80 45.70 +0.15(+0.33%)
2025/07/28 28 4 45.35 60 1 45.20 88 45.30 -0.10(-0.22%)
2025/07/25 69 7 45.60 60 2 45.40 129 45.50 -0.10(-0.22%)
2025/07/24 5 5 44.10 0 0 5 44.70 ()
2025/07/23 526 11 44.20 0 0 526 44.65 ()
2025/07/18 461 5 44.60 0 0 461 44.60 ()
2025/07/17 241 7 44.10 2 2 44.00 243 44.60 -0.60(-1.35%)
2025/07/16 0 0 1 1 44.00 1 44.35 -0.35(-0.79%)
2025/07/15 13 1 45.30 0 0 13 44.10 ()
2025/07/14 22 4 44.50 0 0 22 ()
2025/07/11 70 5 45.05 0 0 70 45.00 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言