| 依依零股資訊:3317 尼克森 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 12,594 | 752 | 50.60 | 1,779 | 23 | 50.20 | 14,373 | 50.30 | -0.10(-0.20%) | ||
| 2026/04/01 | 13,648 | 665 | 50.40 | 1,626 | 16 | 50.50 | 15,274 | 50.40 | +0.10(+0.20%) | ||
| 2026/03/31 | 26,368 | 718 | 49.35 | 1,355 | 26 | 49.30 | 27,723 | 49.25 | +0.05(+0.10%) | ||
| 2026/03/30 | 30,856 | 967 | 50.90 | 2,867 | 27 | 51.00 | 33,723 | 51.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/27 | 14,842 | 258 | 49.55 | 2,568 | 22 | 49.70 | 17,410 | 49.90 | -0.20(-0.40%) | ||
| 2026/03/26 | 9,674 | 313 | 47.70 | 1,655 | 18 | 47.50 | 11,329 | 47.35 | +0.15(+0.32%) | ||
| 2026/03/25 | 7,298 | 245 | 46.80 | 1,157 | 32 | 46.70 | 8,455 | 46.95 | -0.25(-0.53%) | ||
| 2026/03/24 | 3,774 | 342 | 44.30 | 8 | 8 | 45.75 | 3,782 | 44.20 | +1.55(+3.51%) | ||
| 2026/03/23 | 11,692 | 464 | 44.90 | 14 | 14 | 45.80 | 11,706 | 44.35 | +1.45(+3.27%) | ||
| 2026/03/20 | 6,912 | 456 | 46.10 | 299 | 12 | 46.20 | 7,211 | 46.00 | +0.20(+0.43%) | ||
| 2026/03/19 | 11,354 | 604 | 46.60 | 1,350 | 38 | 46.50 | 12,704 | 46.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/18 | 6,264 | 509 | 47.75 | 719 | 19 | 47.90 | 6,983 | 47.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/17 | 8,562 | 593 | 48.20 | 700 | 21 | 48.15 | 9,262 | 48.15 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/16 | 12,167 | 277 | 48.70 | 1,652 | 28 | 47.70 | 13,819 | 48.00 | -0.30(-0.62%) | ||
| 2026/03/13 | 20,513 | 377 | 50.00 | 691 | 12 | 49.50 | 21,204 | 49.80 | -0.30(-0.60%) | ||
| 2026/03/12 | 3,946 | 287 | 47.30 | 486 | 11 | 47.00 | 4,432 | 47.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/11 | 5,950 | 158 | 46.60 | 1,420 | 13 | 46.65 | 7,370 | 46.65 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/10 | 3,643 | 166 | 44.90 | 73 | 6 | 45.35 | 3,716 | 45.05 | +0.30(+0.67%) | ||
| 2026/03/09 | 7,864 | 254 | 44.95 | 333 | 11 | 44.55 | 8,197 | 44.50 | +0.05(+0.11%) | ||
| 2026/03/06 | 4,165 | 114 | 47.75 | 1,284 | 18 | 47.75 | 5,449 | 47.80 | -0.05(-0.10%) | ||
| 2026/03/05 | 4,275 | 131 | 47.05 | 455 | 9 | 46.80 | 4,730 | 46.90 | -0.10(-0.21%) | ||
| 2026/03/04 | 11,161 | 668 | 45.70 | 826 | 5 | 46.00 | 11,987 | 45.45 | +0.55(+1.21%) | ||
| 2026/03/03 | 8,341 | 932 | 49.05 | 902 | 15 | 48.50 | 9,243 | 48.80 | -0.30(-0.61%) | ||
| 2026/03/02 | 8,069 | 357 | 50.00 | 444 | 16 | 49.70 | 8,513 | 50.00 | -0.30(-0.60%) | ||
| 2026/02/26 | 19,267 | 401 | 50.40 | 1,781 | 19 | 50.50 | 21,048 | 50.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/25 | 7,650 | 627 | 49.05 | 711 | 12 | 48.90 | 8,361 | 48.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/24 | 8,348 | 310 | 49.20 | 1,259 | 9 | 49.10 | 9,607 | 49.25 | -0.15(-0.30%) | ||
| 2026/02/23 | 8,403 | 158 | 49.10 | 452 | 6 | 49.10 | 8,855 | 48.95 | +0.15(+0.31%) | ||
| 2026/02/11 | 7,484 | 624 | 47.95 | 1,994 | 18 | 47.95 | 9,478 | 47.95 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/10 | 4,343 | 131 | 47.70 | 1,014 | 15 | 47.50 | 5,357 | 47.60 | -0.10(-0.21%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:3317 尼克森
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言