2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:3313 斐成

依依零股資訊:3313 斐成
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 2,761 48 14.90 50 1 14.90 2,811 14.85 +0.05(+0.34%)
2024/12/17 1,397 47 14.90 368 9 14.85 1,765 14.85 +0.00(+0.00%)
2024/12/16 1,885 39 15.00 100 4 15.00 1,985 14.85 +0.15(+1.01%)
2024/12/13 2,683 60 15.00 101 2 15.15 2,784 15.10 +0.05(+0.33%)
2024/12/12 1,940 72 15.65 85 2 15.65 2,025 15.60 +0.05(+0.32%)
2024/12/11 2,008 83 15.90 34 3 15.85 2,042 15.80 +0.05(+0.32%)
2024/12/10 1,549 44 16.00 34 4 15.95 1,583 15.90 +0.05(+0.31%)
2024/12/09 3,203 154 16.15 32 2 16.15 3,235 16.15 +0.00(+0.00%)
2024/12/06 2,968 175 16.60 34 3 16.55 3,002 16.50 +0.05(+0.30%)
2024/12/05 5,061 138 16.70 301 4 16.70 5,362 16.70 +0.00(+0.00%)
2024/12/04 3,457 31 16.70 120 1 16.35 3,577 16.30 +0.05(+0.31%)
2024/12/03 4,846 112 16.00 169 7 16.00 5,015 16.00 +0.00(+0.00%)
2024/12/02 4,346 75 16.60 8 1 16.40 4,354 16.45 -0.05(-0.30%)
2024/11/29 2,958 31 15.50 100 8 15.25 3,058 15.30 -0.05(-0.33%)
2024/11/28 1,000 52 15.15 86 4 15.15 1,086 15.15 +0.00(+0.00%)
2024/11/27 912 50 15.20 86 3 15.20 998 15.25 -0.05(-0.33%)
2024/11/26 1,714 36 15.35 1 1 15.40 1,715 15.50 -0.10(-0.65%)
2024/11/25 3,183 41 15.50 10 1 15.50 3,193 15.45 +0.05(+0.32%)
2024/11/22 3,361 48 15.25 0 0 3,361 15.15 ()
2024/11/21 2,178 54 15.15 0 0 2,178 15.15 ()
2024/11/20 3,246 47 15.15 100 3 15.20 3,346 15.20 +0.00(+0.00%)
2024/11/19 2,652 75 15.45 3 2 15.30 2,655 15.25 +0.05(+0.33%)
2024/11/18 2,390 38 15.25 68 5 15.25 2,458 15.20 +0.05(+0.33%)
2024/11/15 2,958 36 15.60 6 4 15.70 2,964 15.60 +0.10(+0.64%)
2024/11/14 2,652 93 15.50 216 5 15.40 2,868 15.40 +0.00(+0.00%)
2024/11/13 2,314 82 16.15 1 1 16.15 2,315 16.00 +0.15(+0.94%)
2024/11/12 3,036 68 16.15 214 6 16.30 3,250 16.25 +0.05(+0.31%)
2024/11/11 1,518 36 16.25 62 3 16.25 1,580 16.20 +0.05(+0.31%)
2024/11/08 2,309 82 16.40 3 3 16.25 2,312 16.20 +0.05(+0.31%)
2024/11/07 6,096 184 16.30 218 6 16.30 6,314 16.30 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言