2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:3313 斐成

依依零股資訊:3313 斐成
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 1,580 34 10.40 12 1 10.40 1,592 10.30 +0.10(+0.97%)
2026/10/13 4,141 48 10.45 1 1 10.50 4,142 10.35 +0.15(+1.45%)
2026/10/12 1,816 32 10.45 754 2 11.00 2,570 10.50 +0.50(+4.76%)
2026/10/08 1,398 33 10.40 50 1 10.40 1,448 10.35 +0.05(+0.48%)
2026/10/07 1,740 21 10.40 32 1 10.35 1,772 10.30 +0.05(+0.49%)
2026/10/06 4,749 58 10.30 73 2 10.30 4,822 10.30 +0.00(+0.00%)
2026/10/05 6,924 75 10.30 2 2 10.30 6,926 10.30 +0.00(+0.00%)
2026/10/02 4,467 42 10.60 83 3 10.60 4,550 10.50 +0.10(+0.95%)
2026/10/01 2,844 31 10.60 98 2 10.55 2,942 10.55 +0.00(+0.00%)
2026/09/30 2,587 42 10.50 0 0 2,587 10.45 ()
2026/09/29 1,234 24 10.55 0 0 1,234 10.50 ()
2026/09/24 1,203 20 10.55 1 1 10.45 1,204 10.50 -0.05(-0.48%)
2026/09/23 2,557 27 10.55 0 0 2,557 10.45 ()
2026/09/22 3,047 35 10.55 2 2 10.45 3,049 10.45 +0.00(+0.00%)
2026/09/21 6,243 79 10.60 460 5 10.50 6,703 10.45 +0.05(+0.48%)
2026/09/18 2,004 23 10.55 67 1 10.70 2,071 10.65 +0.05(+0.47%)
2026/09/17 695 25 10.55 10 1 10.50 705 10.45 +0.05(+0.48%)
2026/09/16 2,406 37 10.55 66 3 10.55 2,472 10.50 +0.05(+0.48%)
2026/09/15 1,735 23 10.60 17 1 10.70 1,752 10.65 +0.05(+0.47%)
2026/09/14 1,685 28 10.60 1 1 10.70 1,686 10.70 +0.00(+0.00%)
2026/09/11 3,097 38 10.75 0 0 3,097 10.75 ()
2026/09/10 535 13 10.90 29 2 10.85 564 10.80 +0.05(+0.46%)
2026/09/09 2,511 28 10.95 945 2 10.80 3,456 10.90 -0.10(-0.92%)
2026/09/08 2,665 30 10.90 0 0 2,665 10.90 ()
2026/09/07 7,625 66 10.85 40 2 10.75 7,665 10.70 +0.05(+0.47%)
2026/09/04 1,959 37 10.80 494 7 10.60 2,453 10.80 -0.20(-1.85%)
2026/09/03 7,488 86 10.80 244 6 10.70 7,732 10.85 -0.15(-1.38%)
2026/09/02 1,518 32 11.00 0 0 1,518 10.95 ()
2026/09/01 1,559 30 11.05 198 3 10.95 1,757 10.90 +0.05(+0.46%)
2026/08/31 4,731 67 10.95 137 5 11.00 4,868 10.90 +0.10(+0.92%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言