| 依依零股資訊:2882 國泰金 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 107,570 | 1,386 | 78.30 | 15,037 | 117 | 78.30 | 122,607 | 78.70 | -0.40(-0.51%) | ||
| 2026/05/20 | 100,113 | 1,388 | 78.00 | 7,824 | 83 | 77.70 | 107,937 | 77.90 | -0.20(-0.26%) | ||
| 2026/05/19 | 157,983 | 2,064 | 77.80 | 10,134 | 88 | 77.50 | 168,117 | 77.80 | -0.30(-0.39%) | ||
| 2026/05/18 | 136,771 | 5,491 | 77.00 | 10,412 | 106 | 76.90 | 147,183 | 76.80 | +0.10(+0.13%) | ||
| 2026/05/15 | 207,946 | 2,564 | 77.50 | 19,526 | 129 | 77.10 | 227,472 | 77.90 | -0.80(-1.03%) | ||
| 2026/05/14 | 93,397 | 2,597 | 77.00 | 13,483 | 106 | 76.80 | 106,880 | 76.70 | +0.10(+0.13%) | ||
| 2026/05/13 | 99,474 | 1,407 | 77.40 | 9,309 | 94 | 77.10 | 108,783 | 77.30 | -0.20(-0.26%) | ||
| 2026/05/12 | 237,732 | 5,545 | 77.00 | 15,109 | 215 | 76.60 | 252,841 | 76.40 | +0.20(+0.26%) | ||
| 2026/05/11 | 143,159 | 7,902 | 79.00 | 12,943 | 185 | 78.40 | 156,102 | 78.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/08 | 235,787 | 2,505 | 79.70 | 12,837 | 115 | 79.60 | 248,624 | 80.00 | -0.40(-0.50%) | ||
| 2026/05/07 | 135,403 | 1,887 | 78.90 | 15,023 | 125 | 78.50 | 150,426 | 79.00 | -0.50(-0.63%) | ||
| 2026/05/06 | 200,897 | 2,342 | 78.50 | 12,809 | 95 | 77.70 | 213,706 | 78.70 | -1.00(-1.27%) | ||
| 2026/05/05 | 111,803 | 1,673 | 76.80 | 12,783 | 128 | 76.70 | 124,586 | 77.20 | -0.50(-0.65%) | ||
| 2026/05/04 | 210,713 | 11,886 | 76.50 | 15,234 | 179 | 76.30 | 225,947 | 76.20 | +0.10(+0.13%) | ||
| 2026/04/30 | 169,924 | 10,847 | 77.40 | 11,785 | 121 | 77.40 | 181,709 | 77.20 | +0.20(+0.26%) | ||
| 2026/04/29 | 472,198 | 4,827 | 78.40 | 27,434 | 198 | 78.40 | 499,632 | 78.60 | -0.20(-0.25%) | ||
| 2026/04/28 | 106,053 | 1,638 | 74.80 | 6,897 | 65 | 74.40 | 112,950 | 74.70 | -0.30(-0.40%) | ||
| 2026/04/27 | 119,578 | 2,497 | 74.50 | 8,639 | 103 | 74.20 | 128,217 | 74.50 | -0.30(-0.40%) | ||
| 2026/04/24 | 118,984 | 8,752 | 75.00 | 8,815 | 64 | 74.60 | 127,799 | 74.90 | -0.30(-0.40%) | ||
| 2026/04/23 | 141,667 | 3,956 | 75.00 | 10,734 | 116 | 74.70 | 152,401 | 74.80 | -0.10(-0.13%) | ||
| 2026/04/22 | 144,565 | 1,639 | 75.70 | 10,678 | 88 | 75.50 | 155,243 | 75.90 | -0.40(-0.53%) | ||
| 2026/04/21 | 149,876 | 2,083 | 75.00 | 13,337 | 118 | 75.10 | 163,213 | 75.50 | -0.40(-0.53%) | ||
| 2026/04/20 | 133,342 | 1,819 | 74.70 | 11,757 | 115 | 74.60 | 145,099 | 74.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/17 | 115,463 | 1,711 | 74.30 | 11,964 | 103 | 74.50 | 127,427 | 75.00 | -0.50(-0.67%) | ||
| 2026/04/16 | 207,835 | 1,899 | 73.80 | 13,704 | 117 | 73.80 | 221,539 | 74.20 | -0.40(-0.54%) | ||
| 2026/04/15 | 154,617 | 2,187 | 72.70 | 11,084 | 85 | 72.70 | 165,701 | 72.90 | -0.20(-0.27%) | ||
| 2026/04/14 | 75,871 | 1,146 | 72.60 | 5,705 | 58 | 72.40 | 81,576 | 72.70 | -0.30(-0.41%) | ||
| 2026/04/13 | 158,551 | 2,427 | 72.30 | 7,128 | 88 | 72.00 | 165,679 | 72.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/10 | 109,183 | 2,126 | 73.10 | 4,026 | 61 | 73.00 | 113,209 | 72.90 | +0.10(+0.14%) | ||
| 2026/04/09 | 116,342 | 3,679 | 73.10 | 5,517 | 52 | 73.30 | 121,859 | 73.60 | -0.30(-0.41%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:2882 國泰金
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言