| 依依零股資訊:2618 長榮航 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/08/28 | 108,933 | 2,915 | 42.00 | 2,708 | 33 | 41.85 | 111,641 | 41.80 | +0.05(+0.12%) | ||
| 2026/08/27 | 84,451 | 4,935 | 42.80 | 4,582 | 54 | 42.75 | 89,033 | 42.75 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/26 | 104,002 | 1,125 | 42.90 | 2,615 | 33 | 43.00 | 106,617 | 43.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/25 | 68,189 | 3,172 | 42.35 | 6,527 | 52 | 42.60 | 74,716 | 42.20 | +0.40(+0.95%) | ||
| 2026/08/24 | 125,615 | 2,933 | 42.70 | 3,412 | 35 | 42.65 | 129,027 | 42.65 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/21 | 113,746 | 2,148 | 42.60 | 7,739 | 53 | 42.60 | 121,485 | 42.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/20 | 81,919 | 1,270 | 42.10 | 4,646 | 44 | 42.20 | 86,565 | 42.25 | -0.05(-0.12%) | ||
| 2026/08/19 | 65,569 | 3,198 | 41.45 | 3,987 | 32 | 41.60 | 69,556 | 41.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/18 | 87,372 | 2,117 | 41.85 | 3,039 | 38 | 41.90 | 90,411 | 41.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/17 | 177,414 | 2,136 | 41.70 | 5,618 | 68 | 41.70 | 183,032 | 41.80 | -0.10(-0.24%) | ||
| 2026/08/14 | 350,236 | 4,370 | 39.95 | 7,770 | 59 | 39.95 | 358,006 | 39.90 | +0.05(+0.13%) | ||
| 2026/08/13 | 230,476 | 3,568 | 41.20 | 4,717 | 65 | 41.10 | 235,193 | 41.00 | +0.10(+0.24%) | ||
| 2026/08/12 | 74,535 | 1,015 | 42.05 | 5,225 | 47 | 42.10 | 79,760 | 42.15 | -0.05(-0.12%) | ||
| 2026/08/11 | 230,199 | 2,699 | 41.85 | 5,332 | 49 | 41.85 | 235,531 | 41.75 | +0.10(+0.24%) | ||
| 2026/08/10 | 255,824 | 11,086 | 42.95 | 4,545 | 75 | 42.95 | 260,369 | 42.65 | +0.30(+0.70%) | ||
| 2026/08/07 | 249,441 | 2,271 | 44.45 | 15,067 | 108 | 44.40 | 264,508 | 44.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/06 | 78,664 | 4,848 | 43.35 | 4,095 | 51 | 43.10 | 82,759 | 43.25 | -0.15(-0.35%) | ||
| 2026/08/05 | 154,587 | 3,761 | 43.70 | 7,379 | 54 | 43.85 | 161,966 | 43.80 | +0.05(+0.11%) | ||
| 2026/08/04 | 127,727 | 1,743 | 43.70 | 8,815 | 78 | 43.80 | 136,542 | 43.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/03 | 106,565 | 1,791 | 43.40 | 5,850 | 61 | 43.70 | 112,415 | 43.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/31 | 267,757 | 2,372 | 43.35 | 6,708 | 71 | 43.30 | 274,465 | 43.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/30 | 75,009 | 902 | 41.60 | 3,396 | 45 | 41.75 | 78,405 | 41.75 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/29 | 190,793 | 17,239 | 41.35 | 3,363 | 40 | 41.45 | 194,156 | 41.45 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/28 | 290,032 | 6,234 | 42.70 | 6,841 | 68 | 42.70 | 296,873 | 42.75 | -0.05(-0.12%) | ||
| 2026/07/27 | 106,507 | 2,808 | 41.85 | 5,181 | 47 | 41.90 | 111,688 | 41.95 | -0.05(-0.12%) | ||
| 2026/07/24 | 52,735 | 819 | 40.60 | 5,698 | 38 | 40.85 | 58,433 | 40.70 | +0.15(+0.37%) | ||
| 2026/07/23 | 147,421 | 1,978 | 40.60 | 5,284 | 47 | 40.85 | 152,705 | 40.85 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/22 | 92,576 | 1,236 | 42.10 | 2,739 | 40 | 42.05 | 95,315 | 42.10 | -0.05(-0.12%) | ||
| 2026/07/21 | 146,927 | 1,426 | 42.30 | 7,635 | 73 | 42.30 | 154,562 | 42.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/20 | 96,653 | 1,112 | 41.10 | 2,791 | 27 | 41.05 | 99,444 | 41.20 | -0.15(-0.36%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年8月28日 星期五
依依零股資訊:2618 長榮航
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言