2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:2524 京城

依依零股資訊:2524 京城
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 2,568 92 67.60 355 4 67.90 2,923 67.90 +0.00(+0.00%)
2024/12/17 4,090 375 68.00 125 7 68.10 4,215 68.10 +0.00(+0.00%)
2024/12/16 7,071 118 69.30 0 0 7,071 69.20 ()
2024/12/13 11,037 359 67.60 60 4 67.40 11,097 67.10 +0.30(+0.45%)
2024/12/12 4,339 119 71.40 346 7 70.50 4,685 70.90 -0.40(-0.56%)
2024/12/11 5,106 110 70.40 35 3 70.30 5,141 70.00 +0.30(+0.43%)
2024/12/10 2,829 42 72.40 822 9 71.10 3,651 72.30 -1.20(-1.66%)
2024/12/09 2,992 121 72.20 40 4 72.30 3,032 72.00 +0.30(+0.42%)
2024/12/06 5,437 131 73.50 19 2 73.30 5,456 73.30 +0.00(+0.00%)
2024/12/05 2,734 112 72.10 27 1 72.10 2,761 71.60 +0.50(+0.70%)
2024/12/04 11,086 456 72.60 139 4 72.60 11,225 72.20 +0.40(+0.55%)
2024/12/03 5,575 227 75.20 154 3 75.30 5,729 74.90 +0.40(+0.53%)
2024/12/02 3,530 245 76.60 613 11 75.80 4,143 76.20 -0.40(-0.52%)
2024/11/29 2,190 66 77.60 516 6 76.90 2,706 77.30 -0.40(-0.52%)
2024/11/28 5,252 530 76.40 0 0 5,252 76.00 ()
2024/11/27 14,186 402 75.70 359 3 75.80 14,545 75.20 +0.60(+0.80%)
2024/11/26 2,773 253 81.40 136 4 80.40 2,909 80.90 -0.50(-0.62%)
2024/11/25 6,099 347 81.70 453 8 80.60 6,552 81.10 -0.50(-0.62%)
2024/11/22 8,525 196 80.60 316 8 81.60 8,841 80.10 +1.50(+1.87%)
2024/11/21 9,328 319 83.10 778 10 83.10 10,106 82.70 +0.40(+0.48%)
2024/11/20 5,584 533 80.60 283 9 80.50 5,867 80.60 -0.10(-0.12%)
2024/11/19 4,897 129 80.70 141 9 80.50 5,038 80.80 -0.30(-0.37%)
2024/11/18 7,595 526 79.50 70 4 79.30 7,665 79.00 +0.30(+0.38%)
2024/11/15 13,698 317 79.20 30 4 79.70 13,728 79.40 +0.30(+0.38%)
2024/11/14 2,729 419 77.40 158 4 76.90 2,887 77.30 -0.40(-0.52%)
2024/11/13 9,891 535 78.50 350 6 78.00 10,241 78.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/12 10,699 1,070 79.70 50 2 79.80 10,749 79.60 +0.20(+0.25%)
2024/11/11 13,596 221 80.30 401 6 80.00 13,997 80.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/08 22,527 340 75.40 476 2 75.70 23,003 75.50 +0.20(+0.26%)
2024/11/07 2,738 60 76.90 31 2 77.00 2,769 77.30 -0.30(-0.39%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言