| 依依零股資訊:2368 金像電 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 117,930 | 5,453 | 1,155.00 | 985 | 29 | 1,190.00 | 118,915 | 1,150.00 | +40.00(+3.48%) | ||
| 2026/07/07 | 334,159 | 14,914 | 1,140.00 | 2,198 | 126 | 1,140.00 | 336,357 | 1,135.00 | +5.00(+0.44%) | ||
| 2026/07/06 | 325,504 | 12,533 | 1,235.00 | 2,821 | 111 | 1,235.00 | 328,325 | 1,225.00 | +10.00(+0.82%) | ||
| 2026/07/03 | 301,608 | 8,127 | 1,300.00 | 2,538 | 128 | 1,305.00 | 304,146 | 1,305.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/02 | 142,929 | 5,745 | 1,245.00 | 698 | 54 | 1,250.00 | 143,627 | 1,235.00 | +15.00(+1.21%) | ||
| 2026/07/01 | 136,027 | 5,339 | 1,230.00 | 1,682 | 92 | 1,225.00 | 137,709 | 1,220.00 | +5.00(+0.41%) | ||
| 2026/06/30 | 175,695 | 6,004 | 1,210.00 | 1,228 | 74 | 1,215.00 | 176,923 | 1,200.00 | +15.00(+1.25%) | ||
| 2026/06/29 | 233,198 | 11,123 | 1,165.00 | 2,863 | 179 | 1,160.00 | 236,061 | 1,155.00 | +5.00(+0.43%) | ||
| 2026/06/26 | 280,725 | 12,080 | 1,190.00 | 10,360 | 400 | 1,190.00 | 291,085 | 1,190.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/25 | 253,902 | 10,080 | 1,250.00 | 1,786 | 54 | 1,255.00 | 255,688 | 1,240.00 | +15.00(+1.21%) | ||
| 2026/06/24 | 523,082 | 19,401 | 1,270.00 | 2,143 | 131 | 1,270.00 | 525,225 | 1,255.00 | +15.00(+1.20%) | ||
| 2026/06/23 | 1,022,321 | 32,986 | 1,280.00 | 2,585 | 111 | 1,285.00 | 1,024,906 | 1,265.00 | +20.00(+1.58%) | ||
| 2026/06/22 | 288,009 | 9,426 | 1,400.00 | 3,177 | 125 | 1,400.00 | 291,186 | 1,395.00 | +5.00(+0.36%) | ||
| 2026/06/18 | 193,805 | 7,698 | 1,365.00 | 1,867 | 103 | 1,370.00 | 195,672 | 1,355.00 | +15.00(+1.11%) | ||
| 2026/06/17 | 121,008 | 3,907 | 1,370.00 | 1,799 | 66 | 1,370.00 | 122,807 | 1,370.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/16 | 125,599 | 4,674 | 1,345.00 | 1,992 | 87 | 1,345.00 | 127,591 | 1,345.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/15 | 262,395 | 8,160 | 1,330.00 | 3,974 | 139 | 1,330.00 | 266,369 | 1,320.00 | +10.00(+0.76%) | ||
| 2026/06/12 | 271,485 | 10,050 | 1,330.00 | 2,730 | 131 | 1,330.00 | 274,215 | 1,320.00 | +10.00(+0.76%) | ||
| 2026/06/11 | 305,194 | 11,457 | 1,360.00 | 3,680 | 171 | 1,350.00 | 308,874 | 1,345.00 | +5.00(+0.37%) | ||
| 2026/06/10 | 341,984 | 12,976 | 1,420.00 | 3,182 | 183 | 1,420.00 | 345,166 | 1,420.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/09 | 743,788 | 18,286 | 1,495.00 | 7,368 | 177 | 1,495.00 | 751,156 | 1,495.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/08 | 218,780 | 8,318 | 1,365.00 | 4,010 | 135 | 1,360.00 | 222,790 | 1,360.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/05 | 149,049 | 6,178 | 1,325.00 | 1,538 | 81 | 1,325.00 | 150,587 | 1,315.00 | +10.00(+0.76%) | ||
| 2026/06/04 | 136,747 | 5,944 | 1,360.00 | 2,002 | 100 | 1,360.00 | 138,749 | 1,350.00 | +10.00(+0.74%) | ||
| 2026/06/03 | 529,816 | 12,339 | 1,395.00 | 3,311 | 129 | 1,395.00 | 533,127 | 1,385.00 | +10.00(+0.72%) | ||
| 2026/06/02 | 454,073 | 16,990 | 1,280.00 | 2,024 | 116 | 1,280.00 | 456,097 | 1,275.00 | +5.00(+0.39%) | ||
| 2026/06/01 | 224,734 | 7,778 | 1,330.00 | 1,480 | 78 | 1,330.00 | 226,214 | 1,325.00 | +5.00(+0.38%) | ||
| 2026/05/29 | 309,190 | 10,519 | 1,350.00 | 1,325 | 68 | 1,350.00 | 310,515 | 1,320.00 | +30.00(+2.27%) | ||
| 2026/05/28 | 415,216 | 17,105 | 1,330.00 | 1,834 | 123 | 1,325.00 | 417,050 | 1,305.00 | +20.00(+1.53%) | ||
| 2026/05/27 | 356,144 | 14,004 | 1,395.00 | 1,753 | 130 | 1,395.00 | 357,897 | 1,375.00 | +20.00(+1.45%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:2368 金像電
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言