2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:2221 大甲

依依零股資訊:2221 大甲
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 194 6 32.95 0 0 194 33.35 ()
2024/05/02 309 2 33.45 1 1 33.45 310 33.50 -0.05(-0.15%)
2024/04/30 499 3 33.40 0 0 499 33.20 ()
2024/04/29 911 10 33.40 0 0 911 33.00 ()
2024/04/26 10 3 32.95 0 0 10 32.50 ()
2024/04/25 184 2 32.80 0 0 184 32.40 ()
2024/04/24 332 9 32.60 0 0 332 32.45 ()
2024/04/23 1,279 22 32.70 0 0 1,279 32.45 ()
2024/04/22 320 19 33.20 0 0 320 32.90 ()
2024/04/19 104 11 33.40 0 0 104 32.90 ()
2024/04/18 3,139 29 32.90 0 0 3,139 33.05 ()
2024/04/17 211 4 33.45 225 2 33.15 436 33.20 -0.05(-0.15%)
2024/04/16 572 15 33.40 0 0 572 33.00 ()
2024/04/15 0 0 0 0 0 33.65 ()
2024/04/12 445 10 34.20 30 2 33.50 475 33.90 -0.40(-1.18%)
2024/04/11 46 10 34.60 0 0 46 33.90 ()
2024/04/10 616 27 34.80 0 0 616 34.00 ()
2024/04/09 232 11 34.50 0 0 232 34.30 ()
2024/04/08 116 6 33.70 0 0 116 33.70 ()
2024/04/03 231 6 34.85 0 0 231 33.75 ()
2024/04/02 1,133 18 33.75 0 0 1,133 33.55 ()
2024/04/01 199 6 33.65 0 0 199 33.70 ()
2024/03/29 402 5 33.80 0 0 402 33.75 ()
2024/03/28 20 1 33.70 0 0 20 33.95 ()
2024/03/27 357 6 33.70 0 0 357 33.80 ()
2024/03/26 165 10 33.95 0 0 165 33.65 ()
2024/03/25 845 7 33.80 204 2 33.95 1,049 33.95 +0.00(+0.00%)
2024/03/22 1,157 8 33.40 0 0 1,157 34.00 ()
2024/03/21 317 3 34.20 0 0 317 33.80 ()
2024/03/20 531 11 33.55 0 0 531 33.45 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言