2026年8月28日 星期五

依依零股資訊:2221 大甲

依依零股資訊:2221 大甲
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/08/28 27,554 1,484 80.00 428 14 80.70 27,982 79.70 +1.00(+1.25%)
2026/08/27 19,540 955 74.70 421 17 74.60 19,961 74.60 +0.00(+0.00%)
2026/08/26 19,430 803 70.90 799 13 71.20 20,229 71.40 -0.20(-0.28%)
2026/08/25 30,730 3,166 68.10 635 10 69.60 31,365 67.30 +2.30(+3.42%)
2026/08/24 11,966 134 63.30 420 4 63.30 12,386 63.30 +0.00(+0.00%)
2026/08/21 9,101 123 57.80 1,464 12 57.60 10,565 57.60 +0.00(+0.00%)
2026/08/20 5,854 107 54.30 3 1 54.30 5,857 54.30 +0.00(+0.00%)
2026/08/19 3,170 77 52.40 500 4 53.10 3,670 52.60 +0.50(+0.95%)
2026/08/18 2,631 71 54.00 314 2 54.10 2,945 54.40 -0.30(-0.55%)
2026/08/17 7,075 80 54.00 44 3 54.20 7,119 54.00 +0.20(+0.37%)
2026/08/14 6,706 480 52.70 404 6 52.50 7,110 52.30 +0.20(+0.38%)
2026/08/13 10,310 169 53.80 128 4 53.70 10,438 53.70 +0.00(+0.00%)
2026/08/12 2,201 87 50.10 500 3 49.80 2,701 50.20 -0.40(-0.80%)
2026/08/11 3,270 178 48.20 0 0 3,270 49.10 ()
2026/08/10 2,879 49 48.80 0 0 2,879 49.00 ()
2026/08/07 2,063 31 47.00 81 3 48.95 2,144 46.95 +2.00(+4.26%)
2026/08/06 4,001 42 46.20 25 1 46.00 4,026 46.30 -0.30(-0.65%)
2026/08/05 2,895 51 44.90 0 0 2,895 44.75 ()
2026/08/04 1,807 196 44.30 1 1 44.50 1,808 44.50 +0.00(+0.00%)
2026/08/03 3,565 141 43.10 3 1 43.60 3,568 43.20 +0.40(+0.93%)
2026/07/31 5,894 48 43.35 0 0 5,894 43.30 ()
2026/07/30 6,841 77 42.55 600 4 42.40 7,441 42.10 +0.30(+0.71%)
2026/07/29 13,609 234 44.00 0 0 13,609 44.05 ()
2026/07/28 8,944 170 46.40 200 2 46.80 9,144 46.35 +0.45(+0.97%)
2026/07/27 6,943 176 48.90 30 1 48.50 6,973 48.50 +0.00(+0.00%)
2026/07/24 4,745 70 49.45 100 3 49.45 4,845 49.30 +0.15(+0.30%)
2026/07/23 4,197 102 50.50 929 4 50.50 5,126 50.90 -0.40(-0.79%)
2026/07/22 9,823 205 52.00 120 4 51.60 9,943 51.60 +0.00(+0.00%)
2026/07/21 3,375 98 50.40 300 4 50.40 3,675 50.60 -0.20(-0.40%)
2026/07/20 8,879 99 50.80 0 0 8,879 50.40 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言