| 依依零股資訊:2103 台橡 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 32,122 | 1,366 | 23.75 | 2,097 | 13 | 23.75 | 34,219 | 23.80 | -0.05(-0.21%) | ||
| 2026/07/07 | 47,329 | 549 | 24.60 | 1,488 | 14 | 24.60 | 48,817 | 24.65 | -0.05(-0.20%) | ||
| 2026/07/06 | 69,203 | 798 | 24.25 | 1,621 | 18 | 24.40 | 70,824 | 24.20 | +0.20(+0.83%) | ||
| 2026/07/03 | 81,671 | 904 | 23.50 | 7,931 | 31 | 23.50 | 89,602 | 23.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/02 | 13,280 | 212 | 21.40 | 3,563 | 18 | 21.50 | 16,843 | 21.40 | +0.10(+0.47%) | ||
| 2026/07/01 | 10,931 | 109 | 20.65 | 1,077 | 14 | 20.50 | 12,008 | 20.60 | -0.10(-0.49%) | ||
| 2026/06/30 | 9,549 | 98 | 20.75 | 2,337 | 10 | 20.55 | 11,886 | 20.70 | -0.15(-0.72%) | ||
| 2026/06/29 | 11,536 | 111 | 20.75 | 1,437 | 9 | 20.60 | 12,973 | 20.65 | -0.05(-0.24%) | ||
| 2026/06/26 | 18,968 | 228 | 20.30 | 1,431 | 10 | 20.50 | 20,399 | 20.25 | +0.25(+1.23%) | ||
| 2026/06/25 | 17,286 | 186 | 21.50 | 370 | 5 | 21.45 | 17,656 | 21.45 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/24 | 25,443 | 215 | 21.80 | 2,586 | 20 | 21.95 | 28,029 | 21.95 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/23 | 10,977 | 119 | 21.20 | 480 | 12 | 21.05 | 11,457 | 21.15 | -0.10(-0.47%) | ||
| 2026/06/22 | 10,207 | 139 | 21.40 | 1,999 | 29 | 21.40 | 12,206 | 21.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/18 | 10,586 | 126 | 21.40 | 1,122 | 13 | 21.35 | 11,708 | 21.40 | -0.05(-0.23%) | ||
| 2026/06/17 | 25,202 | 271 | 21.15 | 1,709 | 13 | 21.20 | 26,911 | 21.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/16 | 11,549 | 160 | 21.95 | 2,122 | 13 | 21.95 | 13,671 | 22.05 | -0.10(-0.45%) | ||
| 2026/06/15 | 25,205 | 261 | 22.15 | 2,772 | 16 | 22.25 | 27,977 | 22.30 | -0.05(-0.22%) | ||
| 2026/06/12 | 29,508 | 292 | 22.10 | 2,511 | 16 | 22.00 | 32,019 | 22.10 | -0.10(-0.45%) | ||
| 2026/06/11 | 24,833 | 270 | 22.15 | 3,827 | 20 | 22.20 | 28,660 | 22.15 | +0.05(+0.23%) | ||
| 2026/06/10 | 14,462 | 138 | 20.95 | 541 | 8 | 20.95 | 15,003 | 21.05 | -0.10(-0.48%) | ||
| 2026/06/09 | 16,864 | 211 | 21.10 | 582 | 6 | 21.05 | 17,446 | 21.05 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/08 | 13,597 | 156 | 21.15 | 753 | 7 | 21.15 | 14,350 | 21.15 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/05 | 29,882 | 590 | 21.70 | 901 | 14 | 21.85 | 30,783 | 21.70 | +0.15(+0.69%) | ||
| 2026/06/04 | 42,569 | 485 | 22.15 | 905 | 7 | 22.15 | 43,474 | 22.25 | -0.10(-0.45%) | ||
| 2026/06/03 | 50,715 | 444 | 21.70 | 2,161 | 26 | 21.70 | 52,876 | 21.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/02 | 25,712 | 229 | 20.25 | 2,903 | 12 | 19.90 | 28,615 | 20.25 | -0.35(-1.73%) | ||
| 2026/06/01 | 15,836 | 165 | 19.40 | 2,464 | 21 | 19.30 | 18,300 | 19.45 | -0.15(-0.77%) | ||
| 2026/05/29 | 15,342 | 191 | 19.00 | 1,438 | 12 | 18.90 | 16,780 | 19.05 | -0.15(-0.79%) | ||
| 2026/05/28 | 10,504 | 134 | 18.95 | 1,333 | 14 | 18.90 | 11,837 | 18.95 | -0.05(-0.26%) | ||
| 2026/05/27 | 25,969 | 283 | 19.10 | 3,301 | 23 | 18.70 | 29,270 | 18.80 | -0.10(-0.53%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:2103 台橡
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言