2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:1723 中碳

依依零股資訊:1723 中碳
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 3,994 121 93.60 3 1 93.80 3,997 93.40 +0.40(+0.43%)
2024/12/17 10,230 259 93.00 520 14 92.60 10,750 92.40 +0.20(+0.22%)
2024/12/16 17,614 375 93.90 106 5 93.90 17,720 92.60 +1.30(+1.40%)
2024/12/13 7,684 198 95.00 0 0 7,684 94.80 ()
2024/12/12 6,535 158 96.00 50 2 96.00 6,585 95.20 +0.80(+0.84%)
2024/12/11 5,111 106 96.20 122 5 96.00 5,233 95.70 +0.30(+0.31%)
2024/12/10 3,654 88 96.20 41 1 96.50 3,695 96.20 +0.30(+0.31%)
2024/12/09 3,488 135 96.60 666 15 96.30 4,154 96.30 +0.00(+0.00%)
2024/12/06 1,798 63 96.60 100 6 96.50 1,898 96.50 +0.00(+0.00%)
2024/12/05 3,847 110 96.80 179 5 96.60 4,026 96.40 +0.20(+0.21%)
2024/12/04 3,778 106 96.40 271 8 96.70 4,049 97.10 -0.40(-0.41%)
2024/12/03 2,745 98 96.40 47 3 96.40 2,792 96.10 +0.30(+0.31%)
2024/12/02 3,924 140 97.00 85 8 96.50 4,009 96.20 +0.30(+0.31%)
2024/11/29 2,816 64 96.90 132 5 97.00 2,948 97.10 -0.10(-0.10%)
2024/11/28 3,114 107 97.20 652 15 96.50 3,766 97.00 -0.50(-0.52%)
2024/11/27 5,178 141 97.50 33 4 97.20 5,211 97.00 +0.20(+0.21%)
2024/11/26 1,739 61 98.70 56 7 99.00 1,795 98.90 +0.10(+0.10%)
2024/11/25 7,130 157 98.70 455 9 99.00 7,585 99.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/22 3,082 100 97.30 470 7 97.50 3,552 97.50 +0.00(+0.00%)
2024/11/21 1,737 43 96.30 200 4 96.20 1,937 96.10 +0.10(+0.10%)
2024/11/20 3,825 78 96.30 203 5 96.40 4,028 96.10 +0.30(+0.31%)
2024/11/19 2,774 77 96.40 32 2 96.70 2,806 96.30 +0.40(+0.42%)
2024/11/18 3,791 73 96.20 163 6 96.00 3,954 96.20 -0.20(-0.21%)
2024/11/15 4,109 109 95.50 266 6 95.60 4,375 95.00 +0.60(+0.63%)
2024/11/14 9,788 252 95.50 11 3 95.60 9,799 95.00 +0.60(+0.63%)
2024/11/13 3,509 125 97.00 20 2 96.10 3,529 95.70 +0.40(+0.42%)
2024/11/12 10,419 288 97.00 575 5 96.40 10,994 96.00 +0.40(+0.42%)
2024/11/11 3,405 139 97.50 144 3 97.60 3,549 97.30 +0.30(+0.31%)
2024/11/08 4,111 306 97.90 14 2 98.00 4,125 97.70 +0.30(+0.31%)
2024/11/07 3,917 65 98.00 26 1 98.10 3,943 97.90 +0.20(+0.20%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言