| 依依零股資訊:1210 大成 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 39,052 | 518 | 54.70 | 2,460 | 31 | 54.70 | 41,512 | 54.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/01 | 25,576 | 446 | 54.30 | 1,290 | 24 | 54.60 | 26,866 | 54.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/31 | 24,937 | 742 | 54.10 | 1,269 | 32 | 54.30 | 26,206 | 54.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/30 | 26,759 | 976 | 54.30 | 1,124 | 30 | 54.40 | 27,883 | 54.50 | -0.10(-0.18%) | ||
| 2026/03/27 | 32,534 | 861 | 54.20 | 2,338 | 33 | 54.20 | 34,872 | 54.30 | -0.10(-0.18%) | ||
| 2026/03/26 | 25,063 | 1,509 | 54.00 | 1,043 | 92 | 53.70 | 26,106 | 54.00 | -0.30(-0.56%) | ||
| 2026/03/25 | 31,229 | 2,643 | 53.60 | 2,147 | 38 | 53.70 | 33,376 | 53.80 | -0.10(-0.19%) | ||
| 2026/03/24 | 25,901 | 745 | 53.90 | 536 | 32 | 53.90 | 26,437 | 53.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/23 | 38,916 | 1,034 | 53.90 | 2,490 | 58 | 54.00 | 41,406 | 54.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/20 | 28,758 | 630 | 53.60 | 3,309 | 70 | 53.80 | 32,067 | 53.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/19 | 24,836 | 1,727 | 53.30 | 1,030 | 47 | 53.30 | 25,866 | 53.10 | +0.20(+0.38%) | ||
| 2026/03/18 | 38,594 | 1,592 | 53.60 | 1,228 | 42 | 53.60 | 39,822 | 53.50 | +0.10(+0.19%) | ||
| 2026/03/17 | 58,601 | 880 | 54.00 | 2,984 | 53 | 54.10 | 61,585 | 54.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/16 | 37,982 | 811 | 53.30 | 5,021 | 50 | 53.50 | 43,003 | 53.70 | -0.20(-0.37%) | ||
| 2026/03/13 | 34,537 | 1,401 | 53.00 | 1,831 | 42 | 53.00 | 36,368 | 52.90 | +0.10(+0.19%) | ||
| 2026/03/12 | 66,363 | 1,432 | 53.00 | 747 | 25 | 52.90 | 67,110 | 52.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/11 | 25,872 | 623 | 51.70 | 1,197 | 33 | 51.70 | 27,069 | 51.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/10 | 18,382 | 439 | 51.50 | 1,343 | 23 | 51.40 | 19,725 | 51.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/09 | 32,965 | 799 | 51.20 | 1,302 | 19 | 51.30 | 34,267 | 51.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/06 | 20,290 | 422 | 51.30 | 1,254 | 21 | 51.10 | 21,544 | 51.30 | -0.20(-0.39%) | ||
| 2026/03/05 | 32,700 | 592 | 50.60 | 2,497 | 33 | 50.60 | 35,197 | 50.40 | +0.20(+0.40%) | ||
| 2026/03/04 | 60,402 | 1,019 | 50.70 | 1,816 | 28 | 50.60 | 62,218 | 50.40 | +0.20(+0.40%) | ||
| 2026/03/03 | 22,126 | 1,300 | 51.40 | 3,777 | 51 | 50.90 | 25,903 | 51.20 | -0.30(-0.59%) | ||
| 2026/03/02 | 22,258 | 515 | 51.30 | 715 | 33 | 51.30 | 22,973 | 51.40 | -0.10(-0.19%) | ||
| 2026/02/26 | 30,849 | 607 | 51.20 | 5,336 | 81 | 50.90 | 36,185 | 50.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/25 | 32,292 | 627 | 51.30 | 2,976 | 48 | 51.10 | 35,268 | 51.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/24 | 21,016 | 579 | 51.50 | 2,588 | 31 | 51.40 | 23,604 | 51.30 | +0.10(+0.19%) | ||
| 2026/02/23 | 30,391 | 577 | 51.80 | 1,070 | 29 | 51.50 | 31,461 | 51.60 | -0.10(-0.19%) | ||
| 2026/02/11 | 19,741 | 437 | 51.40 | 1,880 | 21 | 51.30 | 21,621 | 51.40 | -0.10(-0.19%) | ||
| 2026/02/10 | 21,513 | 456 | 50.90 | 2,681 | 22 | 51.00 | 24,194 | 50.90 | +0.10(+0.20%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:1210 大成
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言