2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:3485 敘豐

依依零股資訊:3485 敘豐
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 12,311 469 225.50 120 22 225.50 12,431 225.50 +0.00(+0.00%)
2026/10/13 10,113 651 206.50 270 3 206.00 10,383 205.00 +1.00(+0.49%)
2026/10/12 6,994 350 215.50 200 1 215.00 7,194 214.00 +1.00(+0.47%)
2026/10/08 4,516 297 222.00 42 3 222.00 4,558 221.50 +0.50(+0.23%)
2026/10/07 7,890 291 223.00 22 4 222.00 7,912 223.50 -1.50(-0.67%)
2026/10/06 8,016 807 217.50 50 4 216.00 8,066 215.50 +0.50(+0.23%)
2026/10/05 10,628 210 217.00 50 1 217.00 10,678 217.00 +0.00(+0.00%)
2026/10/02 7,587 1,042 215.50 12 5 216.00 7,599 216.00 +0.00(+0.00%)
2026/10/01 6,722 701 212.00 105 2 212.50 6,827 212.50 +0.00(+0.00%)
2026/09/30 7,385 916 210.00 51 3 210.00 7,436 209.00 +1.00(+0.48%)
2026/09/29 6,725 1,449 206.00 16 1 206.00 6,741 201.00 +5.00(+2.49%)
2026/09/24 5,826 220 200.00 51 2 200.00 5,877 200.00 +0.00(+0.00%)
2026/09/23 3,825 941 198.50 24 3 199.00 3,849 198.00 +1.00(+0.51%)
2026/09/22 9,515 517 200.00 79 3 200.00 9,594 199.00 +1.00(+0.50%)
2026/09/21 5,519 355 198.50 0 0 5,519 196.50 ()
2026/09/18 3,763 82 198.50 7 2 198.50 3,770 198.50 +0.00(+0.00%)
2026/09/17 3,979 1,047 199.00 0 0 3,979 196.00 ()
2026/09/16 4,110 150 196.00 0 0 4,110 194.00 ()
2026/09/15 5,051 432 190.00 0 0 5,051 187.00 ()
2026/09/14 7,631 266 190.50 1 1 194.00 7,632 190.00 +4.00(+2.11%)
2026/09/11 9,722 209 195.00 55 1 195.50 9,777 193.00 +2.50(+1.30%)
2026/09/10 7,996 328 201.00 0 0 7,996 199.50 ()
2026/09/09 6,930 706 208.50 0 0 6,930 207.50 ()
2026/09/08 6,649 387 209.50 0 0 6,649 208.00 ()
2026/09/07 8,242 288 211.00 182 3 212.00 8,424 210.00 +2.00(+0.95%)
2026/09/04 6,580 229 212.50 118 3 213.50 6,698 210.00 +3.50(+1.67%)
2026/09/03 7,019 227 212.00 191 9 211.00 7,210 210.00 +1.00(+0.48%)
2026/09/02 6,690 658 219.00 180 5 218.00 6,870 217.00 +1.00(+0.46%)
2026/09/01 9,243 266 224.50 42 5 225.00 9,285 225.00 +0.00(+0.00%)
2026/08/31 18,458 446 218.00 0 0 18,458 217.00 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言