2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:7821 神數

依依零股資訊:7821 神數
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 1,818 19 40.90 0 0 1,818 40.85 ()
2026/07/07 3,867 99 41.10 100 1 40.95 3,967 40.80 +0.15(+0.37%)
2026/07/06 1,016 24 42.05 783 6 42.05 1,799 42.05 +0.00(+0.00%)
2026/07/03 2,990 41 42.25 65 2 42.15 3,055 42.15 +0.00(+0.00%)
2026/07/02 1,688 40 42.00 2 2 42.00 1,690 41.80 +0.20(+0.48%)
2026/07/01 2,589 41 41.90 356 5 41.85 2,945 42.00 -0.15(-0.36%)
2026/06/30 2,138 40 41.70 0 0 2,138 41.90 ()
2026/06/29 1,758 39 41.50 999 7 41.50 2,757 41.45 +0.05(+0.12%)
2026/06/26 6,897 72 42.00 268 3 42.15 7,165 41.15 +1.00(+2.43%)
2026/06/25 5,199 82 42.70 1,029 8 43.00 6,228 43.00 +0.00(+0.00%)
2026/06/24 4,409 34 43.40 106 3 43.30 4,515 43.15 +0.15(+0.35%)
2026/06/23 7,099 125 43.45 0 0 7,099 43.25 ()
2026/06/22 5,419 71 43.90 768 5 44.05 6,187 43.95 +0.10(+0.23%)
2026/06/18 2,824 48 44.15 0 0 2,824 43.90 ()
2026/06/17 2,192 76 44.15 46 2 44.20 2,238 44.15 +0.05(+0.11%)
2026/06/16 4,517 44 45.00 981 3 45.05 5,498 44.80 +0.25(+0.56%)
2026/06/15 2,965 28 45.00 592 4 45.10 3,557 45.05 +0.05(+0.11%)
2026/06/12 3,192 38 44.55 40 1 44.20 3,232 44.45 -0.25(-0.56%)
2026/06/11 3,105 42 44.70 27 1 44.50 3,132 44.65 -0.15(-0.34%)
2026/06/10 3,609 47 44.00 765 3 43.90 4,374 43.90 +0.00(+0.00%)
2026/06/09 1,435 11 44.50 142 2 44.60 1,577 44.60 +0.00(+0.00%)
2026/06/08 3,743 52 43.95 0 0 3,743 43.60 ()
2026/06/05 2,950 36 45.40 208 3 45.20 3,158 45.35 -0.15(-0.33%)
2026/06/04 4,292 58 45.35 368 5 45.00 4,660 45.10 -0.10(-0.22%)
2026/06/03 5,341 69 46.15 330 5 46.00 5,671 45.95 +0.05(+0.11%)
2026/06/02 5,719 134 46.30 201 5 46.10 5,920 46.05 +0.05(+0.11%)
2026/06/01 6,973 90 46.00 300 3 46.25 7,273 46.20 +0.05(+0.11%)
2026/05/29 7,851 72 44.00 1,885 8 47.00 9,736 44.15 +2.85(+6.46%)
2026/05/28 7,665 94 42.85 687 3 47.65 8,352 42.95 +4.70(+10.94%)
2026/05/27 5,960 57 43.75 536 5 45.50 6,496 43.35 +2.15(+4.96%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言