| 依依零股資訊:009815 大華美國MAG7+ | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 14,237 | 203 | 12.35 | 45 | 2 | 12.33 | 14,282 | 12.31 | +0.02(+0.16%) | ||
| 2026/10/13 | 39,620 | 402 | 12.19 | 321 | 3 | 12.25 | 39,941 | 12.20 | +0.05(+0.41%) | ||
| 2026/10/12 | 39,154 | 374 | 12.34 | 548 | 10 | 12.34 | 39,702 | 12.30 | +0.04(+0.33%) | ||
| 2026/10/08 | 25,403 | 276 | 12.37 | 659 | 10 | 12.33 | 26,062 | 12.33 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/07 | 18,162 | 251 | 12.33 | 595 | 10 | 12.33 | 18,757 | 12.33 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/06 | 20,848 | 280 | 12.26 | 554 | 8 | 12.23 | 21,402 | 12.27 | -0.04(-0.33%) | ||
| 2026/10/05 | 36,311 | 351 | 12.20 | 269 | 4 | 12.19 | 36,580 | 12.15 | +0.04(+0.33%) | ||
| 2026/10/02 | 27,007 | 322 | 12.08 | 194 | 2 | 12.09 | 27,201 | 12.07 | +0.02(+0.17%) | ||
| 2026/10/01 | 26,658 | 304 | 12.14 | 3,652 | 15 | 12.15 | 30,310 | 12.15 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/30 | 25,903 | 297 | 11.97 | 113 | 2 | 11.97 | 26,016 | 11.93 | +0.04(+0.34%) | ||
| 2026/09/29 | 41,614 | 489 | 11.92 | 507 | 11 | 11.93 | 42,121 | 11.89 | +0.04(+0.34%) | ||
| 2026/09/24 | 19,049 | 259 | 11.97 | 556 | 2 | 11.97 | 19,605 | 11.93 | +0.04(+0.34%) | ||
| 2026/09/23 | 22,173 | 243 | 12.04 | 977 | 11 | 12.03 | 23,150 | 12.03 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/22 | 27,952 | 276 | 11.99 | 340 | 4 | 12.00 | 28,292 | 11.99 | +0.01(+0.08%) | ||
| 2026/09/21 | 25,943 | 278 | 11.76 | 370 | 6 | 11.76 | 26,313 | 11.75 | +0.01(+0.09%) | ||
| 2026/09/18 | 23,611 | 289 | 11.67 | 533 | 4 | 11.67 | 24,144 | 11.66 | +0.01(+0.09%) | ||
| 2026/09/17 | 15,287 | 288 | 11.51 | 999 | 7 | 11.46 | 16,286 | 11.52 | -0.06(-0.52%) | ||
| 2026/09/16 | 22,614 | 276 | 11.46 | 84 | 3 | 11.50 | 22,698 | 11.46 | +0.04(+0.35%) | ||
| 2026/09/15 | 27,122 | 287 | 11.43 | 217 | 4 | 11.50 | 27,339 | 11.45 | +0.05(+0.44%) | ||
| 2026/09/14 | 21,016 | 264 | 11.43 | 944 | 11 | 11.41 | 21,960 | 11.41 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/11 | 20,242 | 254 | 11.48 | 57 | 2 | 11.47 | 20,299 | 11.42 | +0.05(+0.44%) | ||
| 2026/09/10 | 29,905 | 296 | 11.52 | 435 | 3 | 11.46 | 30,340 | 11.45 | +0.01(+0.09%) | ||
| 2026/09/09 | 21,534 | 299 | 11.59 | 203 | 3 | 11.51 | 21,737 | 11.49 | +0.02(+0.17%) | ||
| 2026/09/08 | 52,586 | 460 | 11.58 | 96 | 2 | 11.55 | 52,682 | 11.52 | +0.03(+0.26%) | ||
| 2026/09/07 | 18,375 | 228 | 11.62 | 1,062 | 9 | 11.60 | 19,437 | 11.55 | +0.05(+0.43%) | ||
| 2026/09/04 | 22,641 | 268 | 11.39 | 403 | 5 | 11.62 | 23,044 | 11.62 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/03 | 22,222 | 264 | 11.38 | 1,135 | 7 | 11.45 | 23,357 | 11.40 | +0.05(+0.44%) | ||
| 2026/09/02 | 23,409 | 234 | 11.43 | 293 | 5 | 11.38 | 23,702 | 11.36 | +0.02(+0.18%) | ||
| 2026/09/01 | 29,459 | 312 | 11.45 | 81 | 1 | 11.47 | 29,540 | 11.42 | +0.05(+0.44%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:009815 大華美國MAG7+
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言