| 依依零股資訊:009814 富邦標普500 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 12,697 | 218 | 11.72 | 577 | 2 | 11.76 | 13,274 | 11.71 | +0.05(+0.43%) | ||
| 2026/10/13 | 20,875 | 383 | 11.65 | 95 | 2 | 11.65 | 20,970 | 11.65 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/12 | 24,083 | 396 | 11.64 | 353 | 5 | 11.60 | 24,436 | 11.62 | -0.02(-0.17%) | ||
| 2026/10/08 | 17,659 | 286 | 11.60 | 0 | 0 | 17,659 | 11.60 | () | |||
| 2026/10/07 | 17,125 | 299 | 11.62 | 338 | 4 | 11.62 | 17,463 | 11.61 | +0.01(+0.09%) | ||
| 2026/10/06 | 17,510 | 303 | 11.52 | 907 | 7 | 11.52 | 18,417 | 11.53 | -0.01(-0.09%) | ||
| 2026/10/05 | 21,596 | 291 | 11.46 | 1,019 | 11 | 11.44 | 22,615 | 11.44 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/02 | 12,187 | 245 | 11.46 | 500 | 2 | 11.50 | 12,687 | 11.45 | +0.05(+0.44%) | ||
| 2026/10/01 | 13,473 | 246 | 11.44 | 114 | 2 | 11.50 | 13,587 | 11.46 | +0.04(+0.35%) | ||
| 2026/09/30 | 14,749 | 262 | 11.43 | 520 | 5 | 11.39 | 15,269 | 11.42 | -0.03(-0.26%) | ||
| 2026/09/29 | 27,119 | 319 | 11.42 | 85 | 3 | 11.43 | 27,204 | 11.38 | +0.05(+0.44%) | ||
| 2026/09/24 | 13,435 | 246 | 11.42 | 400 | 7 | 11.40 | 13,835 | 11.41 | -0.01(-0.09%) | ||
| 2026/09/23 | 13,197 | 211 | 11.49 | 267 | 3 | 11.47 | 13,464 | 11.48 | -0.01(-0.09%) | ||
| 2026/09/22 | 17,570 | 284 | 11.47 | 800 | 5 | 11.47 | 18,370 | 11.47 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/21 | 17,698 | 264 | 11.37 | 235 | 3 | 11.40 | 17,933 | 11.37 | +0.03(+0.26%) | ||
| 2026/09/18 | 14,831 | 229 | 11.37 | 57 | 1 | 11.36 | 14,888 | 11.35 | +0.01(+0.09%) | ||
| 2026/09/17 | 10,392 | 215 | 11.28 | 220 | 2 | 11.36 | 10,612 | 11.31 | +0.05(+0.44%) | ||
| 2026/09/16 | 19,397 | 254 | 11.28 | 660 | 7 | 11.28 | 20,057 | 11.28 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/15 | 17,069 | 243 | 11.26 | 63 | 1 | 11.29 | 17,132 | 11.27 | +0.02(+0.18%) | ||
| 2026/09/14 | 23,498 | 295 | 11.25 | 0 | 0 | 23,498 | 11.26 | () | |||
| 2026/09/11 | 24,804 | 380 | 11.26 | 70 | 2 | 11.28 | 24,874 | 11.24 | +0.04(+0.36%) | ||
| 2026/09/10 | 27,893 | 395 | 11.31 | 73 | 2 | 11.30 | 27,966 | 11.25 | +0.05(+0.44%) | ||
| 2026/09/09 | 23,465 | 382 | 11.33 | 75 | 1 | 11.32 | 23,540 | 11.27 | +0.05(+0.44%) | ||
| 2026/09/08 | 27,452 | 345 | 11.39 | 106 | 3 | 11.36 | 27,558 | 11.33 | +0.03(+0.26%) | ||
| 2026/09/07 | 13,842 | 201 | 11.45 | 1,400 | 6 | 11.37 | 15,242 | 11.36 | +0.01(+0.09%) | ||
| 2026/09/04 | 16,127 | 249 | 11.32 | 0 | 0 | 16,127 | 11.43 | () | |||
| 2026/09/03 | 24,142 | 296 | 11.39 | 56 | 2 | 11.33 | 24,198 | 11.31 | +0.02(+0.18%) | ||
| 2026/09/02 | 34,309 | 350 | 11.35 | 724 | 3 | 11.29 | 35,033 | 11.28 | +0.01(+0.09%) | ||
| 2026/09/01 | 21,244 | 289 | 11.42 | 2,799 | 16 | 11.33 | 24,043 | 11.33 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:009814 富邦標普500
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言