2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:6614 資拓宏宇

依依零股資訊:6614 資拓宏宇
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 191 6 40.00 0 0 191 39.70 ()
2026/05/20 632 22 39.35 0 0 632 39.35 ()
2026/05/19 2,058 279 39.45 0 0 2,058 39.35 ()
2026/05/18 1,851 108 39.45 0 0 1,851 39.45 ()
2026/05/15 981 44 40.05 0 0 981 39.90 ()
2026/05/14 2,476 127 40.70 0 0 2,476 40.30 ()
2026/05/13 1,560 191 40.10 0 0 1,560 40.15 ()
2026/05/12 867 79 40.55 0 0 867 40.50 ()
2026/05/11 1,835 226 41.20 0 0 1,835 40.95 ()
2026/05/08 1,496 27 41.10 0 0 1,496 41.00 ()
2026/05/07 1,058 16 41.35 89 1 41.80 1,147 41.35 +0.45(+1.09%)
2026/05/06 382 31 41.50 0 0 382 41.70 ()
2026/05/05 1,504 21 41.70 0 0 1,504 41.60 ()
2026/05/04 2,284 186 41.30 21 1 41.10 2,305 41.00 +0.10(+0.24%)
2026/04/30 930 97 41.70 61 4 41.70 991 41.70 +0.00(+0.00%)
2026/04/29 4,698 75 42.70 560 5 43.35 5,258 43.20 +0.15(+0.35%)
2026/04/28 4,058 44 41.50 0 0 4,058 41.70 ()
2026/04/27 1,642 41 40.10 0 0 1,642 40.15 ()
2026/04/24 1,021 14 40.55 0 0 1,021 40.90 ()
2026/04/23 1,642 22 41.25 0 0 1,642 41.00 ()
2026/04/22 1,423 19 41.00 95 1 41.25 1,518 41.25 +0.00(+0.00%)
2026/04/21 1,207 24 41.00 0 0 1,207 41.35 ()
2026/04/20 1,090 14 41.05 0 0 1,090 41.00 ()
2026/04/17 1,825 122 41.25 20 2 41.25 1,845 41.00 +0.25(+0.61%)
2026/04/16 3,336 50 42.40 0 0 3,336 41.80 ()
2026/04/15 580 17 40.30 0 0 580 40.20 ()
2026/04/14 667 36 40.30 80 3 40.00 747 39.95 +0.05(+0.13%)
2026/04/13 538 48 40.35 0 0 538 40.15 ()
2026/04/10 1,135 29 40.45 204 4 40.45 1,339 40.65 -0.20(-0.49%)
2026/04/09 1,189 19 40.50 0 0 1,189 40.55 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言