2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:0061 元大寶滬深

依依零股資訊:0061 元大寶滬深
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 2,960 96 19.55 593 5 19.45 3,553 19.55 -0.10(-0.51%)
2024/12/17 3,832 87 19.26 0 0 3,832 19.42 ()
2024/12/16 7,241 178 19.55 0 0 7,241 19.34 ()
2024/12/13 5,090 97 19.63 150 3 19.50 5,240 19.56 -0.06(-0.31%)
2024/12/12 2,452 73 19.96 265 4 19.90 2,717 19.97 -0.07(-0.35%)
2024/12/11 1,549 68 19.81 230 5 19.85 1,779 19.78 +0.07(+0.35%)
2024/12/10 10,336 134 19.93 105 3 20.00 10,441 19.92 +0.08(+0.40%)
2024/12/09 1,894 74 19.53 601 1 19.55 2,495 19.49 +0.06(+0.31%)
2024/12/06 5,681 292 19.55 213 3 19.58 5,894 19.53 +0.05(+0.26%)
2024/12/05 2,369 84 19.18 300 1 19.27 2,669 19.22 +0.05(+0.26%)
2024/12/04 1,574 71 19.35 400 9 19.37 1,974 19.37 +0.00(+0.00%)
2024/12/03 2,868 80 19.47 665 2 19.52 3,533 19.43 +0.09(+0.46%)
2024/12/02 2,904 81 19.52 310 1 19.45 3,214 19.39 +0.06(+0.31%)
2024/11/29 2,462 68 19.59 666 8 19.38 3,128 19.48 -0.10(-0.51%)
2024/11/28 2,106 88 19.20 499 1 19.27 2,605 19.16 +0.11(+0.57%)
2024/11/27 1,755 70 19.05 409 2 19.13 2,164 19.13 +0.00(+0.00%)
2024/11/26 6,041 119 19.06 0 0 6,041 19.00 ()
2024/11/25 11,498 176 19.10 811 9 19.07 12,309 19.04 +0.03(+0.16%)
2024/11/22 4,317 110 19.46 30 1 19.46 4,347 19.41 +0.05(+0.26%)
2024/11/21 998 58 19.67 350 4 19.72 1,348 19.72 +0.00(+0.00%)
2024/11/20 2,451 72 19.75 300 3 19.74 2,751 19.70 +0.04(+0.20%)
2024/11/19 5,566 138 19.44 951 5 19.53 6,517 19.43 +0.10(+0.51%)
2024/11/18 8,023 175 19.81 200 3 19.79 8,223 19.79 +0.00(+0.00%)
2024/11/15 5,561 89 19.90 834 8 19.99 6,395 20.00 -0.01(-0.05%)
2024/11/14 4,171 86 20.20 679 3 20.20 4,850 20.17 +0.03(+0.15%)
2024/11/13 5,721 99 20.19 630 2 20.28 6,351 20.18 +0.10(+0.50%)
2024/11/12 8,482 109 20.32 802 5 20.27 9,284 20.27 +0.00(+0.00%)
2024/11/11 6,699 109 20.28 813 1 20.49 7,512 20.36 +0.13(+0.64%)
2024/11/08 12,038 185 20.47 581 4 20.47 12,619 20.47 +0.00(+0.00%)
2024/11/07 5,529 106 20.27 738 2 20.35 6,267 20.28 +0.07(+0.35%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言