| 依依零股資訊:6642 富致 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 688 | 24 | 53.10 | 0 | 0 | 688 | 53.10 | () | |||
| 2026/04/01 | 90 | 4 | 53.50 | 2 | 1 | 53.80 | 92 | 53.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/31 | 420 | 20 | 53.00 | 25 | 1 | 53.00 | 445 | 53.20 | -0.20(-0.38%) | ||
| 2026/03/30 | 1,065 | 98 | 53.60 | 0 | 0 | 1,065 | 53.90 | () | |||
| 2026/03/27 | 656 | 7 | 53.50 | 1,481 | 4 | 53.90 | 2,137 | 54.20 | -0.30(-0.55%) | ||
| 2026/03/26 | 237 | 15 | 53.80 | 10 | 1 | 53.80 | 247 | 54.50 | -0.70(-1.28%) | ||
| 2026/03/25 | 1,179 | 13 | 54.70 | 10 | 1 | 55.10 | 1,189 | 55.20 | -0.10(-0.18%) | ||
| 2026/03/24 | 133 | 13 | 54.60 | 0 | 0 | 133 | 54.60 | () | |||
| 2026/03/23 | 176 | 13 | 54.90 | 25 | 1 | 55.20 | 201 | 55.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/20 | 236 | 10 | 55.00 | 500 | 2 | 55.10 | 736 | 55.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/19 | 285 | 10 | 54.80 | 0 | 0 | 285 | 55.20 | () | |||
| 2026/03/18 | 385 | 11 | 55.70 | 102 | 2 | 56.00 | 487 | 56.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/17 | 8,670 | 22 | 55.50 | 0 | 0 | 8,670 | 55.70 | () | |||
| 2026/03/16 | 171 | 2 | 55.40 | 18 | 3 | 55.70 | 189 | 55.90 | -0.20(-0.36%) | ||
| 2026/03/13 | 274 | 3 | 54.90 | 0 | 0 | 274 | 55.30 | () | |||
| 2026/03/12 | 11 | 2 | 55.60 | 499 | 1 | 55.30 | 510 | 55.60 | -0.30(-0.54%) | ||
| 2026/03/11 | 69 | 14 | 55.30 | 102 | 2 | 55.60 | 171 | 55.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/10 | 479 | 11 | 54.40 | 201 | 3 | 55.10 | 680 | 55.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/09 | 100 | 37 | 56.80 | 0 | 0 | 100 | 55.80 | () | |||
| 2026/03/06 | 10,825 | 561 | 56.30 | 0 | 0 | 10,825 | 57.10 | () | |||
| 2026/03/05 | 1,983 | 14 | 54.70 | 499 | 1 | 57.00 | 2,482 | 57.30 | -0.30(-0.52%) | ||
| 2026/03/04 | 81 | 6 | 56.90 | 499 | 1 | 55.00 | 580 | 55.30 | -0.30(-0.54%) | ||
| 2026/03/03 | 1,340 | 11 | 57.60 | 0 | 0 | 1,340 | 57.30 | () | |||
| 2026/03/02 | 21 | 5 | 57.30 | 499 | 1 | 57.80 | 520 | 58.20 | -0.40(-0.69%) | ||
| 2026/02/26 | 76,052 | 168 | 57.60 | 24 | 1 | 57.20 | 76,076 | 57.50 | -0.30(-0.52%) | ||
| 2026/02/25 | 523 | 9 | 57.50 | 3 | 1 | 57.60 | 526 | 57.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/24 | 33,099 | 122 | 58.00 | 1,690 | 6 | 57.80 | 34,789 | 58.30 | -0.50(-0.86%) | ||
| 2026/02/23 | 680 | 8 | 56.20 | 499 | 1 | 58.00 | 1,179 | 58.30 | -0.30(-0.51%) | ||
| 2026/02/11 | 2,994 | 587 | 56.80 | 499 | 1 | 56.40 | 3,493 | 56.70 | -0.30(-0.53%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:6642 富致
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言